Saltar al contenido principal
Población a 1 de enero. Total y extranjera. 2000-2022 Pla de l'Estany Origen geográfico: Brasil
Población extranjera del orígen seleccionado
(1) Población total (2) Población extranj. total % sobre (1) % sobre (2) variación absoluta variación relativa (%)
2022 32.941 4.909 41 0,12 0,84 -3 -6,82
2021 32.876 4.978 44 0,13 0,88 -4 -8,33
2020 32.637 4.937 48 0,15 0,97 -5 -9,43
2019 32.293 4.735 53 0,16 1,12 2 3,92
2018 32.006 4.491 51 0,16 1,14 3 6,25
2017 31.738 4.379 48 0,15 1,10 4 9,09
2016 31.561 4.365 44 0,14 1,01 -1 -2,22
2015 31.536 4.481 45 0,14 1,00 -8 -15,09
2014 31.554 4.590 53 0,17 1,15 -8 -13,11
2013 31.325 4.657 61 0,19 1,31 -24 -28,24
2012 31.463 5.016 85 0,27 1,69 -6 -6,59
2011 31.169 5.005 91 0,29 1,82 4 4,60
2010 30.660 4.832 87 0,28 1,80 16 22,54
2009 30.153 4.554 71 0,24 1,56 14 24,56
2008 29.645 4.254 57 0,19 1,34 10 21,28
2007 28.893 3.811 47 0,16 1,23 16 51,61
2006 28.557 3.774 31 0,11 0,82 8 34,78
2005 27.905 3.388 23 0,08 0,68 10 76,92
2004 27.141 2.864 13 0,05 0,45 7 116,67
2003 26.720 2.639 6 0,02 0,23 .. ..
2002 26.114 2.216 .. .. .. .. ..
2001 25.577 1.712 .. .. .. .. ..
2000 25.130 1.356 .. .. .. .. ..
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico