Saltar al contenido principal
Población a 1 de enero. Total y extranjera. 2000-2022 Pla d'Urgell Origen geográfico: Ecuador
Población extranjera del orígen seleccionado
(1) Población total (2) Población extranj. total % sobre (1) % sobre (2) variación absoluta variación relativa (%)
2022 37.045 7.353 21 0,06 0,29 -1 -4,55
2021 36.769 7.104 22 0,06 0,31 -1 -4,35
2020 36.737 7.035 23 0,06 0,33 3 15,00
2019 36.693 6.814 20 0,05 0,29 -4 -16,67
2018 36.740 6.681 24 0,07 0,36 0 0,00
2017 36.614 6.505 24 0,07 0,37 -3 -11,11
2016 36.711 6.623 27 0,07 0,41 -6 -18,18
2015 37.053 6.969 33 0,09 0,47 -17 -34,00
2014 37.128 7.140 50 0,13 0,70 2 4,17
2013 37.249 7.275 48 0,13 0,66 -3 -5,88
2012 37.267 7.350 51 0,14 0,69 -15 -22,73
2011 37.265 7.277 66 0,18 0,91 -2 -2,94
2010 37.371 7.375 68 0,18 0,92 -20 -22,73
2009 37.044 7.060 88 0,24 1,25 12 15,79
2008 36.069 6.314 76 0,21 1,20 -9 -10,59
2007 34.976 5.435 85 0,24 1,56 -8 -8,60
2006 34.171 5.039 93 0,27 1,85 1 1,09
2005 33.105 4.173 92 0,28 2,20 14 17,95
2004 31.757 2.939 78 0,25 2,65 26 50,00
2003 30.934 2.171 52 0,17 2,40 18 52,94
2002 30.393 1.669 34 0,11 2,04 18 112,50
2001 29.872 1.080 16 0,05 1,48 6 60,00
2000 29.514 875 10 0,03 1,14 .. ..
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico