Saltar al contenido principal
Población a 1 de enero. Total y extranjera. 2000-2022 Berguedà Origen geográfico: África del norte
Población extranjera del orígen seleccionado
(1) Población total (2) Población extranj. total % sobre (1) % sobre (2) variación absoluta variación relativa (%)
2022 40.279 4.024 1.319 3,27 32,78 -3 -0,23
2021 40.004 3.910 1.322 3,30 33,81 -63 -4,55
2020 39.980 3.945 1.385 3,46 35,11 200 16,88
2019 39.446 3.293 1.185 3,00 35,99 101 9,32
2018 39.104 2.942 1.084 2,77 36,85 58 5,65
2017 39.013 2.680 1.026 2,63 38,28 -112 -9,84
2016 39.178 2.832 1.138 2,90 40,18 -20 -1,73
2015 39.517 2.934 1.158 2,93 39,47 -86 -6,91
2014 40.039 3.287 1.244 3,11 37,85 -10 -0,80
2013 40.555 3.455 1.254 3,09 36,30 -42 -3,24
2012 41.202 3.816 1.296 3,15 33,96 31 2,45
2011 41.540 4.008 1.265 3,05 31,56 24 1,93
2010 41.683 4.265 1.241 2,98 29,10 5 0,40
2009 41.744 4.309 1.236 2,96 28,68 111 9,87
2008 41.488 4.091 1.125 2,71 27,50 179 18,92
2007 40.479 3.221 946 2,34 29,37 -5 -0,53
2006 40.064 2.908 951 2,37 32,70 27 2,92
2005 39.746 2.556 924 2,32 36,15 138 17,56
2004 39.224 2.083 786 2,00 37,73 83 11,81
2003 38.955 1.860 703 1,80 37,80 170 31,89
2002 38.593 1.271 533 1,38 41,94 158 42,13
2001 38.087 691 375 0,98 54,27 87 30,21
2000 38.051 460 288 0,76 62,61 .. ..
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico