Saltar al contenido principal
Población a 1 de enero. Total y extranjera. 2000-2022 Barcelonès Origen geográfico: Colombia
Población extranjera del orígen seleccionado
(1) Población total (2) Población extranj. total % sobre (1) % sobre (2) variación absoluta variación relativa (%)
2022 2.280.042 483.968 22.267 0,98 4,60 1.799 8,79
2021 2.280.967 473.432 20.468 0,90 4,32 360 1,79
2020 2.314.620 486.655 20.108 0,87 4,13 4.569 29,40
2019 2.278.437 437.681 15.539 0,68 3,55 2.750 21,50
2018 2.254.642 402.279 12.789 0,57 3,18 1.296 11,28
2017 2.248.227 386.470 11.493 0,51 2,97 1.420 14,10
2016 2.232.833 365.751 10.073 0,45 2,75 -231 -2,24
2015 2.225.144 361.070 10.304 0,46 2,85 -2.609 -20,20
2014 2.227.238 382.218 12.913 0,58 3,38 -2.158 -14,32
2013 2.240.437 397.976 15.071 0,67 3,79 -1.249 -7,65
2012 2.254.052 404.972 16.320 0,72 4,03 -517 -3,07
2011 2.246.280 399.140 16.837 0,75 4,22 -562 -3,23
2010 2.251.029 404.900 17.399 0,77 4,30 -181 -1,03
2009 2.251.600 404.868 17.580 0,78 4,34 675 3,99
2008 2.235.578 381.308 16.905 0,76 4,43 643 3,95
2007 2.212.658 345.611 16.262 0,73 4,71 -1.054 -6,09
2006 2.226.913 338.497 17.316 0,78 5,12 -72 -0,41
2005 2.215.581 303.515 17.388 0,78 5,73 1.298 8,07
2004 2.193.380 253.848 16.090 0,73 6,34 139 0,87
2003 2.192.449 217.267 15.951 0,73 7,34 4.024 33,74
2002 2.130.091 145.028 11.927 0,56 8,22 6.365 114,44
2001 2.105.301 92.847 5.562 0,26 5,99 3.842 223,37
2000 2.096.570 58.020 1.720 0,08 2,96 .. ..
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico