Saltar al contenido principal
Población a 1 de enero. Total y extranjera. 2000-2022 Barcelonès Origen geográfico: Egipto
Población extranjera del orígen seleccionado
(1) Población total (2) Población extranj. total % sobre (1) % sobre (2) variación absoluta variación relativa (%)
2022 2.280.042 483.968 871 0,04 0,18 97 12,53
2021 2.280.967 473.432 774 0,03 0,16 -102 -11,64
2020 2.314.620 486.655 876 0,04 0,18 90 11,45
2019 2.278.437 437.681 786 0,03 0,18 51 6,94
2018 2.254.642 402.279 735 0,03 0,18 -17 -2,26
2017 2.248.227 386.470 752 0,03 0,19 148 24,50
2016 2.232.833 365.751 604 0,03 0,17 83 15,93
2015 2.225.144 361.070 521 0,02 0,14 42 8,77
2014 2.227.238 382.218 479 0,02 0,13 62 14,87
2013 2.240.437 397.976 417 0,02 0,10 22 5,57
2012 2.254.052 404.972 395 0,02 0,10 28 7,63
2011 2.246.280 399.140 367 0,02 0,09 56 18,01
2010 2.251.029 404.900 311 0,01 0,08 -4 -1,27
2009 2.251.600 404.868 315 0,01 0,08 53 20,23
2008 2.235.578 381.308 262 0,01 0,07 29 12,45
2007 2.212.658 345.611 233 0,01 0,07 -33 -12,41
2006 2.226.913 338.497 266 0,01 0,08 24 9,92
2005 2.215.581 303.515 242 0,01 0,08 35 16,91
2004 2.193.380 253.848 207 <0,01 0,08 -12 -5,48
2003 2.192.449 217.267 219 <0,01 0,10 76 53,15
2002 2.130.091 145.028 143 <0,01 0,10 42 41,58
2001 2.105.301 92.847 101 <0,01 0,11 22 27,85
2000 2.096.570 58.020 79 <0,01 0,14 .. ..
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico