Saltar al contenido principal
Población a 1 de enero. Total y extranjera. 2000-2022 Alt Camp Origen geográfico: Alemania
Población extranjera del orígen seleccionado
(1) Población total (2) Población extranj. total % sobre (1) % sobre (2) variación absoluta variación relativa (%)
2022 45.540 6.126 52 0,11 0,85 -4 -7,14
2021 45.045 6.036 56 0,12 0,93 12 27,27
2020 44.695 5.848 44 0,10 0,75 12 37,50
2019 44.296 5.465 32 0,07 0,59 -7 -17,95
2018 44.065 5.117 39 0,09 0,76 4 11,43
2017 43.995 4.968 35 0,08 0,70 -8 -18,60
2016 44.107 5.023 43 0,10 0,86 -3 -6,52
2015 44.306 5.125 46 0,10 0,90 -5 -9,80
2014 44.578 5.387 51 0,11 0,95 -9 -15,00
2013 44.771 5.781 60 0,13 1,04 -27 -31,03
2012 45.299 6.199 87 0,19 1,40 5 6,10
2011 45.189 6.201 82 0,18 1,32 5 6,49
2010 45.326 6.485 77 0,17 1,19 -7 -8,33
2009 45.001 6.263 84 0,19 1,34 9 12,00
2008 44.178 5.592 75 0,17 1,34 12 19,05
2007 42.586 4.509 63 0,15 1,40 4 6,78
2006 41.081 3.719 59 0,14 1,59 5 9,26
2005 40.017 3.341 54 0,13 1,62 13 31,71
2004 38.824 2.577 41 0,11 1,59 -3 -6,82
2003 37.744 2.086 44 0,12 2,11 15 51,72
2002 36.639 1.424 29 0,08 2,04 3 11,54
2001 35.777 896 26 0,07 2,90 4 18,18
2000 35.443 636 22 0,06 3,46 .. ..
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico