Saltar al contenido principal
Población a 1 de enero. Total y extranjera. 2000-2022 Comarques Centrals Origen geográfico: África del norte
Población extranjera del orígen seleccionado
(1) Población total (2) Población extranj. total % sobre (1) % sobre (2) variación absoluta variación relativa (%)
2022 415.668 57.903 21.054 5,07 36,36 -495 -2,30
2021 414.149 57.517 21.549 5,20 37,47 -92 -0,43
2020 413.112 56.860 21.641 5,24 38,06 1.565 7,80
2019 407.606 51.759 20.076 4,93 38,79 1.582 8,55
2018 402.199 47.352 18.494 4,60 39,06 966 5,51
2017 398.767 44.299 17.528 4,40 39,57 -295 -1,66
2016 397.144 43.697 17.823 4,49 40,79 -356 -1,96
2015 397.038 43.522 18.179 4,58 41,77 -1.545 -7,83
2014 398.158 46.407 19.724 4,95 42,50 -1.600 -7,50
2013 400.331 50.130 21.324 5,33 42,54 -219 -1,02
2012 400.917 50.972 21.543 5,37 42,26 -84 -0,39
2011 400.780 51.419 21.627 5,40 42,06 94 0,44
2010 399.507 52.082 21.533 5,39 41,34 350 1,65
2009 398.032 51.585 21.183 5,32 41,06 1.264 6,35
2008 392.068 47.253 19.919 5,08 42,15 1.235 6,61
2007 383.164 40.777 18.684 4,88 45,82 -19 -0,10
2006 377.332 37.929 18.703 4,96 49,31 1.497 8,70
2005 369.038 33.003 17.206 4,66 52,13 2.461 16,69
2004 360.307 26.800 14.745 4,09 55,02 1.416 10,62
2003 353.345 22.470 13.329 3,77 59,32 2.213 19,91
2002 345.763 16.655 11.116 3,21 66,74 2.715 32,32
2001 339.139 11.181 8.401 2,48 75,14 2.163 34,67
2000 334.974 7.780 6.238 1,86 80,18 .. ..
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico