- Padrón de habitantes residentes en el extranjero
- Ampliación de resultados
- Por municipios
- Terra Alta
- Finlandia
Població resident a l'estranger per municipis d'inscripció
Población residente en el lugar seleccionado | |||||
---|---|---|---|---|---|
(1) Población residente en el extranjero | total | % vert. | % sobre (1) | ||
Resta de municipis | 249 | .. | .. | .. | |
Terra Alta | 249 | .. | .. | .. | |
Fuente: Idescat, a partir del Padrón de españoles residentes en el extranjero del INE. | |||||
No se publican frecuencias inferiores a 4 casos. | |||||
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible. |