Saltar al contenido principal

Població resident a l'estranger per municipis d'inscripció

Població resident a l'estranger per municipis d'inscripció. 2017 Lloc de residència: Resto de Europa Lloc d'inscripció: Comarques Centrals
Población residente en el lugar seleccionado
(1) Población residente en el extranjero total % vert. % sobre (1)
Manresa 2.680 309 28,66 11,53
Vic 1.636 88 8,16 5,38
Berga 465 61 5,66 13,12
Solsona 369 53 4,92 14,36
Cardona 195 47 4,36 24,10
Sallent 311 38 3,53 12,22
Sant Vicenç de Castellet 226 28 2,60 12,39
Súria 165 27 2,50 16,36
Torelló 361 27 2,50 7,48
Gironella 102 25 2,32 24,51
Manlleu 953 23 2,13 2,41
Puig-reig 130 22 2,04 16,92
Navarcles 114 20 1,86 17,54
Sant Joan de Vilatorrada 108 19 1,76 17,59
Tona 133 17 1,58 12,78
Sant Fruitós de Bages 123 17 1,58 13,82
Castellbell i el Vilar 127 11 1,02 8,66
Centelles 108 11 1,02 10,19
Balsareny 95 10 0,93 10,53
Navàs 113 10 0,93 8,85
Monistrol de Montserrat 93 10 0,93 10,75
Artés 95 8 0,74 8,42
Pont de Vilomara i Rocafort, el 38 8 0,74 21,05
Sant Salvador de Guardiola 20 8 0,74 40,00
Roda de Ter 162 8 0,74 4,94
Torà 39 8 0,74 20,51
Cercs 37 7 0,65 18,92
Esquirol, l' 29 7 0,65 24,14
Bagà 51 6 0,56 11,76
Seva 24 6 0,56 25,00
Gurb 38 6 0,56 15,79
Sant Boi de Lluçanès 48 6 0,56 12,50
Olost 16 6 0,56 37,50
Saldes 21 5 0,46 23,81
Taradell 90 5 0,46 5,56
Rupit i Pruit 10 5 0,46 50,00
Sant Vicenç de Torelló 38 5 0,46 13,16
Gaià 11 4 0,37 36,36
Sant Julià de Vilatorta 36 4 0,37 11,11
Viladrau 32 4 0,37 12,50
Folgueroles 22 4 0,37 18,18
Sant Quirze de Besora 34 4 0,37 11,76
Sant Llorenç de Morunys 28 4 0,37 14,29
Olius 20 4 0,37 20,00
Resta de municipis 1.036 73 6,77 0,00
Comarques Centrals 10.582 1.078 100,00 10,19
Fuente: Idescat, a partir del Padrón de españoles residentes en el extranjero del INE.
No se publican frecuencias inferiores a 4 casos.

Selecció de lloc d'inscripció o de residència

Lloc de residència
Lloc d'inscripció