Saltar al contenido principal
Població resident a l'estranger per països. 2011 Lloc de residència: Asia Lloc d'inscripció: Catalunya
Población residente en el país % respecto del total de la población residente en el continente % respecto del total de la población residente en el extranjero
China 676 20,79 0,40
Filipinas 474 14,58 0,28
Israel 345 10,61 0,20
Emiratos Arabes Unidos 321 9,87 0,19
Japón 273 8,39 0,16
Líbano 156 4,80 0,09
Tailandia 119 3,66 0,07
Pakistán 108 3,32 0,06
Siria 107 3,29 0,06
Singapur 96 2,95 0,06
Arabia Saudita 90 2,77 0,05
Índia 77 2,37 0,05
Indonesia 75 2,31 0,04
Jordania 65 2,00 0,04
Vietnam 46 1,41 0,03
Malaisia 44 1,35 0,03
Qatar 44 1,35 0,03
República de Corea 37 1,14 0,02
Taiwan 25 0,77 0,01
Irán 13 0,40 <0,01
Kuwait 13 0,40 <0,01
Omán 13 0,40 <0,01
Camboya 7 0,22 <0,01
Kazakhstan 7 0,22 <0,01
Bahrain 5 0,15 <0,01
Afganistán 4 0,12 <0,01
Resta de països 12 0,37 <0,01
Total continent 3.252 100,00 ..
Fuente: Idescat, a partir del Padrón de españoles residentes en el extranjero del INE.
No se publican frecuencias inferiores a 4 casos.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selecció de lloc d'inscripció o de residència

Lloc de residència
Lloc d'inscripció