Saltar al contenido principal

Població resident a l'estranger per països

Població resident a l'estranger per països. 2021 Lloc d'inscripció: Camp de Tarragona
Población residente en el país % respecto del total de residentes en el extranjero procedentes del ámbito territorial % respecto del total de residentes en el país procedentes de Catalunya
Francia 3.463 19,46 7,21
Alemania 1.880 10,56 6,68
Argentina 1.526 8,57 4,84
Suiza 1.347 7,57 8,04
Reino Unido 1.037 5,83 3,88
Andorra 1.013 5,69 6,37
Bélgica 961 5,40 8,02
Estados Unidos de América 935 5,25 4,09
México 630 3,54 3,46
Brasil 399 2,24 3,15
Colombia 378 2,12 5,62
Países Bajos 351 1,97 6,28
Chile 320 1,80 3,34
Italia 272 1,53 4,92
Cuba 243 1,37 8,36
Venezuela 226 1,27 2,83
Uruguay 212 1,19 5,16
Ecuador 195 1,10 1,88
Irlanda 154 0,87 9,84
República Dominicana 150 0,84 3,74
Suecia 139 0,78 6,73
Canada 128 0,72 4,44
Australia 128 0,72 4,02
Perú 127 0,71 2,34
Costa Rica 118 0,66 5,69
El Salvador 105 0,59 12,15
Marruecos 81 0,46 5,93
Bolívia 78 0,44 2,19
Paraguay 77 0,43 5,21
Dinamarca 76 0,43 5,65
Noruega 75 0,42 6,16
Guatemala 69 0,39 5,10
Austria 65 0,37 5,30
Panamá 65 0,37 3,84
China 58 0,33 5,45
Emiratos Arabes Unidos 54 0,30 5,05
Senegal 52 0,29 7,26
Luxemburgo 51 0,29 5,96
Portugal 51 0,29 4,38
Japón 36 0,20 5,03
Pakistán 34 0,19 2,74
República Checa 33 0,19 10,51
Finlandia 28 0,16 5,42
Polonia 26 0,15 7,88
Qatar 26 0,15 7,78
Guinea Ecuatorial 25 0,14 8,09
Tailandia 19 0,11 5,92
Honduras 18 0,10 3,76
Russia 17 0,10 7,83
Arabia Saudita 17 0,10 9,29
Filipinas 14 0,08 1,73
Gambia 12 0,07 1,07
Grecia 11 0,06 4,74
Turquía 11 0,06 0,91
Hungría 10 0,06 7,19
Rumanía 10 0,06 9,26
Índia 10 0,06 6,45
Singapur 10 0,06 1,97
Malta 9 0,05 10,71
Serbia 9 0,05 22,50
Nicaragua 9 0,05 3,53
Palestina 8 0,04 17,78
Nueva Zelanda 8 0,04 2,16
Chipre 6 0,03 10,71
Eslovenia 6 0,03 13,64
Omán 5 0,03 15,62
Bulgaria 4 0,02 6,45
Argelia 4 0,02 5,56
Líbano 4 0,02 1,85
República de Corea 4 0,02 2,99
Vietnam 4 0,02 3,70
Kazakhstan 4 0,02 36,36
Resta de països 56 0,31 ..
No consta país 2 0,01 ..
Total 17.798 100,00 ..
Fuente: Idescat, a partir del Padrón de españoles residentes en el extranjero del INE.
No se publican frecuencias inferiores a 4 casos.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selecció de lloc d'inscripció o de residència

Lloc de residència
Lloc d'inscripció