Saltar al contenido principal

Població resident a l'estranger per continents

Població resident a l'estranger per continents. 2016 Lloc d'inscripció: Metropolità
Población residente en el extranjero % sobre el total de residentes en el extranjero % sobre el total de residentes en el continente
Europa 73.966 39,35 100,00
Unión Europea (28) 57.932 30,82 78,32
Europa Central y Oriental 542 0,29 0,73
Resto de Europa 15.492 8,24 20,94
No consta país .. .. ..
África 2.174 1,16 100,00
África oriental 151 0,08 6,95
África central 263 0,14 12,10
África del norte 917 0,49 42,18
África Meridional 242 0,13 11,13
África occidental 601 0,32 27,64
No consta país .. .. ..
América 104.817 55,77 100,00
América del Norte 14.496 7,71 13,83
América Central 18.061 9,61 17,23
Caribe 4.001 2,13 3,82
América del Sur 68.259 36,32 65,12
No consta país .. .. ..
Asia 4.874 2,59 100,00
Asia Central 4 <0,01 0,08
Asia Oriental 1.218 0,65 24,99
Asia Meridional 456 0,24 9,36
Sudeste asiático 1.365 0,73 28,01
Oriente Medio 1.788 0,95 36,68
No consta país 43 0,02 0,88
Oceanía 2.120 1,13 100,00
Australia y Nueva Zelanda 2.119 1,13 99,95
Resto de Oceanía .. .. ..
No consta país .. .. ..
Fuente: Idescat, a partir del Padrón de españoles residentes en el extranjero del INE.
No se publican frecuencias inferiores a 4 casos.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selecció de lloc d'inscripció

Lloc d'inscripció