- Padrón de habitantes residentes en el extranjero
- Ampliación de resultados
- Evolución
- Camp de Tarragona
- África oriental
Evolució de la població resident a l'estranger
Población residente en el lugar de residencia seleccionado | |||||
---|---|---|---|---|---|
(1) Población residente en el extranjero | total | % sobre (1) | var. abs. | var. % | |
2024 | 20.478 | 11 | 0,05 | 2 | 22,22 |
2023 | 19.338 | 9 | 0,05 | 0 | 0,00 |
2022 | 18.699 | 9 | 0,05 | -1 | -10,00 |
2021 | 17.798 | 10 | 0,06 | -2 | -16,67 |
2020 | 17.219 | 12 | 0,07 | 2 | 20,00 |
2019 | 16.425 | 10 | 0,06 | 0 | 0,00 |
2018 | 15.602 | 10 | 0,06 | -4 | -28,57 |
2017 | 14.577 | 14 | 0,10 | 1 | 7,69 |
2016 | 13.386 | 13 | 0,10 | 5 | 62,50 |
2015 | 12.159 | 8 | 0,07 | -2 | -20,00 |
2014 | 11.030 | 10 | 0,09 | -2 | -16,67 |
2013 | 10.015 | 12 | 0,12 | 1 | 9,09 |
2012 | 9.044 | 11 | 0,12 | 0 | 0,00 |
2011 | 8.396 | 11 | 0,13 | 1 | 10,00 |
2010 | 7.539 | 10 | 0,13 | 3 | 42,86 |
2009 | 7.013 | 7 | 0,10 | .. | .. |
Fuente: Idescat, a partir del Padrón de españoles residentes en el extranjero del INE. | |||||
No se publican frecuencias inferiores a 4 casos. | |||||
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible. |