Nombre de la persona: SANDRA (mujer). Por nacionalidad
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| España | 20.451 | 69 | 35 | 3,11 | 6,07 |
| Bolívia | 52 | 18 | 7 | 2,44 | 4,72 |
| Alemania | 41 | 27 | 13 | 1,95 | 3,89 |
| Colombia | 40 | 268 | 142 | 0,42 | 0,79 |
| Italia | 31 | 364 | 187 | 0,36 | 0,77 |
| Brasil | 24 | 127 | 73 | 1,03 | 1,76 |
| Francia | 23 | 140 | 60 | 0,59 | 1,20 |
| Perú | 21 | 87 | 38 | 0,43 | 0,78 |
| Nigeria | 20 | 11 | 8 | 3,19 | 7,14 |
| Ghana | 13 | 86 | 34 | 1,59 | 4,57 |
| Reino Unido | 13 | 95 | 35 | 0,57 | 1,29 |
| Cuba | 12 | 84 | 26 | 1,09 | 2,07 |
| Honduras | 11 | 271 | 148 | 0,17 | 0,27 |
| Lituania | 10 | 38 | 29 | 4,22 | 7,04 |
| México | 8 | 145 | 77 | 0,92 | 1,55 |
| China | 8 | 1.253 | 723 | 0,13 | 0,24 |
| Suiza | 8 | 8 | 4 | 2,61 | 5,12 |
| Portugal | 8 | 283 | 129 | 0,51 | 1,11 |
| República Dominicana | 8 | 188 | 65 | 0,44 | 0,91 |
| Venezuela | 6 | 547 | 206 | 0,13 | 0,24 |
| Austria | 6 | 35 | 17 | 3,42 | 6,55 |
| Polonia | 6 | 192 | 120 | 0,54 | 0,92 |
| Países Bajos | 6 | 83 | 33 | 0,58 | 1,29 |
| Paraguay | 5 | 487 | 298 | 0,25 | 0,41 |
| Rumanía | 5 | 1.838 | 897 | 0,06 | 0,11 |
| Letonia | 5 | 48 | 26 | 4,16 | 7,17 |
| Bélgica | 4 | 60 | 21 | 0,67 | 1,46 |
| Ucrania | 4 | 508 | 291 | 0,09 | 0,15 |
| Total | 20.899 | 70 | 34 | 2,61 | 5,14 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran nacionalidades con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
- Territorial
- Por nacionalidad
- Temporal