Nombre de la persona: JOANA (mujer). Por nacionalidad
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| España | 6.227 | 217 | 114 | 0,95 | 1,85 |
| Portugal | 46 | 21 | 7 | 2,94 | 6,40 |
| Filipinas | 21 | 25 | 20 | 1,72 | 2,90 |
| Brasil | 8 | 377 | 220 | 0,34 | 0,59 |
| Italia | 6 | 1.273 | 623 | 0,07 | 0,15 |
| Andorra | 6 | 19 | 8 | 6,57 | 12,96 |
| China | 6 | 1.727 | 965 | 0,09 | 0,18 |
| Albania | 4 | 120 | 38 | 1,21 | 3,02 |
| Reino Unido | 4 | 535 | 218 | 0,17 | 0,40 |
| Total | 6.356 | 224 | 117 | 0,79 | 1,56 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran nacionalidades con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
- Territorial
- Por nacionalidad
- Temporal