Nombre de la persona: RAZAN (mujer). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Alt Empordà | 9 | 1.404 | 717 | 0,06 | 0,12 |
| Anoia | 4 | 1.839 | 980 | 0,03 | 0,06 |
| Bages | 14 | 1.079 | 576 | 0,08 | 0,15 |
| Baix Camp | 7 | 2.014 | 1.053 | 0,03 | 0,07 |
| Baix Empordà | 7 | 1.588 | 833 | 0,05 | 0,10 |
| Baix Llobregat | 15 | 2.684 | 1.411 | 0,02 | 0,03 |
| Baix Penedès | 8 | 1.201 | 649 | 0,07 | 0,14 |
| Barcelonès | 26 | 4.760 | 2.381 | 0,01 | 0,02 |
| Gironès | 5 | 2.416 | 1.233 | 0,02 | 0,05 |
| Maresme | 17 | 1.759 | 913 | 0,04 | 0,07 |
| Osona | 5 | 1.954 | 998 | 0,03 | 0,06 |
| Pla d'Urgell | 6 | 708 | 366 | 0,16 | 0,33 |
| Segrià | 9 | 1.797 | 880 | 0,04 | 0,08 |
| Selva | 5 | 2.391 | 1.216 | 0,03 | 0,05 |
| Tarragonès | 15 | 1.493 | 783 | 0,05 | 0,11 |
| Vallès Occidental | 19 | 2.469 | 1.319 | 0,02 | 0,04 |
| Vallès Oriental | 5 | 3.474 | 1.734 | 0,01 | 0,02 |
| Total | 191 | 2.434 | 1.271 | 0,02 | 0,05 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal