Nombre de la persona: TXELL (mujer). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Alt Empordà | 15 | 988 | 517 | 0,10 | 0,20 |
| Alt Penedès | 7 | 1.186 | 632 | 0,06 | 0,12 |
| Anoia | 5 | 1.622 | 862 | 0,04 | 0,08 |
| Bages | 18 | 921 | 497 | 0,10 | 0,19 |
| Baix Camp | 9 | 1.690 | 888 | 0,04 | 0,09 |
| Baix Empordà | 11 | 1.181 | 615 | 0,08 | 0,15 |
| Baix Llobregat | 19 | 2.282 | 1.210 | 0,02 | 0,04 |
| Barcelonès | 40 | 3.356 | 1.698 | 0,02 | 0,03 |
| Conca de Barberà | 7 | 401 | 208 | 0,34 | 0,70 |
| Garraf | 6 | 1.726 | 915 | 0,04 | 0,07 |
| Garrotxa | 6 | 895 | 445 | 0,10 | 0,20 |
| Gironès | 16 | 1.065 | 548 | 0,08 | 0,15 |
| Maresme | 20 | 1.564 | 820 | 0,04 | 0,08 |
| Montsià | 5 | 1.270 | 649 | 0,07 | 0,14 |
| Noguera | 10 | 481 | 245 | 0,25 | 0,52 |
| Osona | 24 | 699 | 372 | 0,15 | 0,29 |
| Pla d'Urgell | 5 | 803 | 413 | 0,13 | 0,27 |
| Ribera d'Ebre | 6 | 461 | 234 | 0,27 | 0,55 |
| Segrià | 14 | 1.323 | 652 | 0,06 | 0,13 |
| Selva | 10 | 1.474 | 759 | 0,05 | 0,11 |
| Solsonès | 4 | 486 | 262 | 0,26 | 0,53 |
| Tarragonès | 4 | 3.634 | 1.872 | 0,01 | 0,03 |
| Urgell | 9 | 551 | 283 | 0,23 | 0,47 |
| Vallès Occidental | 31 | 1.765 | 949 | 0,03 | 0,06 |
| Vallès Oriental | 18 | 1.493 | 778 | 0,04 | 0,08 |
| Total | 350 | 1.584 | 832 | 0,04 | 0,09 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal