Nombre de la persona: SANDRO (hombre). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Alt Empordà | 4 | 2.487 | 1.230 | 0,03 | 0,05 |
| Bages | 6 | 1.831 | 862 | 0,03 | 0,07 |
| Baix Camp | 7 | 2.014 | 962 | 0,03 | 0,07 |
| Baix Empordà | 8 | 1.471 | 705 | 0,06 | 0,11 |
| Baix Llobregat | 47 | 1.221 | 566 | 0,06 | 0,11 |
| Barcelonès | 136 | 1.264 | 599 | 0,06 | 0,12 |
| Garraf | 10 | 1.197 | 566 | 0,06 | 0,13 |
| Gironès | 5 | 2.416 | 1.184 | 0,02 | 0,05 |
| Maresme | 26 | 1.316 | 617 | 0,06 | 0,11 |
| Osona | 5 | 1.954 | 957 | 0,03 | 0,06 |
| Selva | 11 | 1.371 | 664 | 0,06 | 0,12 |
| Tarragonès | 10 | 1.956 | 932 | 0,04 | 0,07 |
| Vallès Occidental | 40 | 1.508 | 693 | 0,04 | 0,08 |
| Vallès Oriental | 15 | 1.696 | 805 | 0,04 | 0,07 |
| Total | 351 | 1.580 | 750 | 0,04 | 0,09 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal