Nombre de la persona: OCTAVIO (hombre). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Alt Empordà | 9 | 1.404 | 688 | 0,06 | 0,12 |
| Alt Penedès | 5 | 1.461 | 683 | 0,04 | 0,09 |
| Anoia | 4 | 1.839 | 860 | 0,03 | 0,06 |
| Bages | 8 | 1.518 | 724 | 0,04 | 0,09 |
| Baix Camp | 14 | 1.233 | 579 | 0,07 | 0,14 |
| Baix Ebre | 13 | 684 | 337 | 0,16 | 0,31 |
| Baix Empordà | 8 | 1.471 | 705 | 0,06 | 0,11 |
| Baix Llobregat | 55 | 1.094 | 509 | 0,06 | 0,13 |
| Baix Penedès | 7 | 1.319 | 608 | 0,06 | 0,12 |
| Barcelonès | 203 | 912 | 430 | 0,09 | 0,18 |
| Berguedà | 4 | 827 | 388 | 0,10 | 0,20 |
| Garraf | 13 | 999 | 473 | 0,08 | 0,16 |
| Maresme | 34 | 1.107 | 514 | 0,07 | 0,15 |
| Montsià | 10 | 778 | 388 | 0,14 | 0,28 |
| Osona | 6 | 1.745 | 840 | 0,04 | 0,07 |
| Segrià | 15 | 1.260 | 633 | 0,07 | 0,14 |
| Selva | 10 | 1.474 | 716 | 0,05 | 0,11 |
| Tarragonès | 24 | 1.064 | 503 | 0,09 | 0,18 |
| Vallès Occidental | 58 | 1.150 | 539 | 0,06 | 0,12 |
| Vallès Oriental | 18 | 1.493 | 716 | 0,04 | 0,08 |
| Total | 537 | 1.158 | 552 | 0,07 | 0,14 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal