Nombre de la persona: ROSA MARIA/ROSA MARÍA (mujer). Por ámbitos
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Metropolità | 14.982 | 57 | 27 | 2,96 | 5,76 |
| Comarques Gironines | 2.134 | 62 | 29 | 2,65 | 5,31 |
| Camp de Tarragona | 2.254 | 31 | 16 | 4,05 | 8,06 |
| Terres de l'Ebre | 944 | 22 | 10 | 5,04 | 10,23 |
| Ponent | 1.665 | 28 | 12 | 4,43 | 9,07 |
| Comarques Centrals | 1.290 | 62 | 31 | 3,02 | 6,05 |
| Alt Pirineu i Aran | 270 | 39 | 20 | 3,53 | 7,22 |
| Penedès | 1.706 | 49 | 22 | 3,30 | 6,58 |
| Total | 25.245 | 50 | 24 | 3,15 | 6,20 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal