Nombre de la persona: ANA (mujer). Por ámbitos
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Metropolità | 22.696 | 24 | 13 | 4,48 | 8,72 |
| Comarques Gironines | 2.642 | 39 | 20 | 3,28 | 6,58 |
| Camp de Tarragona | 1.997 | 38 | 19 | 3,59 | 7,14 |
| Terres de l'Ebre | 513 | 58 | 28 | 2,74 | 5,56 |
| Ponent | 924 | 71 | 34 | 2,46 | 5,03 |
| Comarques Centrals | 1.371 | 54 | 27 | 3,21 | 6,43 |
| Alt Pirineu i Aran | 275 | 36 | 17 | 3,59 | 7,35 |
| Penedès | 1.951 | 36 | 17 | 3,77 | 7,53 |
| Total | 32.369 | 27 | 14 | 4,04 | 7,96 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal