Nombre de la persona: ELISEO (hombre). Por ámbitos
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Metropolità | 311 | 1.171 | 538 | 0,06 | 0,13 |
| Comarques Gironines | 40 | 1.544 | 744 | 0,05 | 0,10 |
| Camp de Tarragona | 33 | 1.383 | 657 | 0,06 | 0,12 |
| Terres de l'Ebre | 27 | 736 | 365 | 0,14 | 0,28 |
| Ponent | 16 | 1.795 | 923 | 0,04 | 0,08 |
| Comarques Centrals | 21 | 1.407 | 663 | 0,05 | 0,10 |
| Alt Pirineu i Aran | 4 | 1.322 | 636 | 0,05 | 0,10 |
| Penedès | 32 | 1.256 | 581 | 0,06 | 0,12 |
| Total | 484 | 1.253 | 593 | 0,06 | 0,12 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal