Nombre de la persona: MARÍA ARANTZAZU (mujer). Por provincias
Posición | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
Barcelona | 81 | 3.378 | 1.724 | 0,01 | 0,03 |
Girona | 4 | 7.565 | 3.632 | 0,00 | 0,00 |
Lleida | 6 | 3.718 | 1.772 | 0,01 | 0,03 |
Tarragona | 14 | 3.225 | 1.648 | 0,02 | 0,03 |
Total | 105 | 3.572 | 1.801 | 0,01 | 0,03 |
Fuente: Idescat, a partir del Censo anual de población y viviendas del INE. |
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal