Nombre del recién nacido: SIMO/SIMÓ (niño). Evolución
Posición | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Frecuencia | total | niños | total | niños | |
2023 | .. | .. | .. | .. | .. |
2022 | 8 | 781 | 392 | 0,14 | 0,27 |
2021 | 4 | 1.232 | 605 | 0,07 | 0,13 |
2020 | 6 | 941 | 455 | 0,10 | 0,20 |
2019 | 5 | 1.065 | 523 | 0,08 | 0,16 |
2018 | 6 | 952 | 464 | 0,09 | 0,19 |
2017 | 11 | 650 | 324 | 0,17 | 0,32 |
2016 | 5 | 1.049 | 509 | 0,07 | 0,14 |
2015 | 8 | 791 | 393 | 0,11 | 0,22 |
2014 | 7 | 839 | 412 | 0,10 | 0,19 |
2013 | .. | .. | .. | .. | .. |
2012 | 4 | 1.195 | 564 | 0,05 | 0,10 |
2011 | 5 | 1.056 | 496 | 0,06 | 0,12 |
2010 | 6 | 979 | 452 | 0,07 | 0,14 |
2009 | 7 | 879 | 411 | 0,08 | 0,16 |
2008 | .. | .. | .. | .. | .. |
2007 | 6 | 932 | 436 | 0,07 | 0,14 |
2006 | .. | .. | .. | .. | .. |
2005 | 5 | 933 | 437 | 0,06 | 0,12 |
2004 | .. | .. | .. | .. | .. |
2003 | 4 | 935 | 443 | 0,05 | 0,11 |
2002 | .. | .. | .. | .. | .. |
2001 | .. | .. | .. | .. | .. |
2000 | .. | .. | .. | .. | .. |
1999 | .. | .. | .. | .. | .. |
1998 | .. | .. | .. | .. | .. |
1997 | .. | .. | .. | .. | .. |
Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos. | |||||
.. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
Criterio de desagregación
- Territorial
- Temporal