Nombre del recién nacido: SALMA (niña). Evolución
Posición | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Frecuencia | total | niñas | total | niñas | |
2023 | .. | .. | .. | .. | .. |
2022 | .. | .. | .. | .. | .. |
2021 | .. | .. | .. | .. | .. |
2020 | .. | .. | .. | .. | .. |
2019 | 4 | 39 | 18 | 3,36 | 7,14 |
2018 | .. | .. | .. | .. | .. |
2017 | .. | .. | .. | .. | .. |
2016 | .. | .. | .. | .. | .. |
2015 | .. | .. | .. | .. | .. |
2014 | 4 | 59 | 29 | 2,97 | 6,10 |
2013 | 4 | 60 | 25 | 2,87 | 5,92 |
2012 | 4 | 61 | 34 | 2,68 | 5,31 |
2011 | 6 | 44 | 22 | 3,88 | 7,74 |
2010 | 4 | 69 | 30 | 2,51 | 5,12 |
2009 | 6 | 42 | 18 | 3,67 | 7,88 |
2008 | 4 | 76 | 33 | 2,32 | 4,67 |
2007 | .. | .. | .. | .. | .. |
2006 | 5 | 53 | 23 | 3,27 | 6,87 |
2005 | 4 | 58 | 28 | 2,88 | 5,82 |
2004 | 9 | 19 | 9 | 7,01 | 14,08 |
2003 | .. | .. | .. | .. | .. |
2002 | 5 | 36 | 21 | 4,93 | 9,67 |
2001 | .. | .. | .. | .. | .. |
2000 | .. | .. | .. | .. | .. |
1999 | .. | .. | .. | .. | .. |
1998 | .. | .. | .. | .. | .. |
1997 | .. | .. | .. | .. | .. |
Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos. | |||||
.. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
Criterio de desagregación
- Territorial
- Temporal