Nombre del recién nacido: AMARA (niña). Evolución
Posición | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Frecuencia | total | niñas | total | niñas | |
2023 | 18 | 440 | 220 | 0,33 | 0,68 |
2022 | 22 | 368 | 178 | 0,39 | 0,81 |
2021 | 18 | 451 | 218 | 0,31 | 0,64 |
2020 | 8 | 802 | 412 | 0,14 | 0,28 |
2019 | 11 | 647 | 323 | 0,18 | 0,37 |
2018 | 17 | 497 | 247 | 0,27 | 0,55 |
2017 | 9 | 734 | 373 | 0,14 | 0,28 |
2016 | 12 | 627 | 317 | 0,17 | 0,36 |
2015 | 6 | 939 | 492 | 0,09 | 0,18 |
2014 | 8 | 785 | 401 | 0,11 | 0,23 |
2013 | .. | .. | .. | .. | .. |
2012 | .. | .. | .. | .. | .. |
2011 | 9 | 756 | 394 | 0,11 | 0,23 |
2010 | 12 | 658 | 340 | 0,14 | 0,30 |
2009 | 4 | 1.233 | 655 | 0,05 | 0,10 |
2008 | 10 | 732 | 389 | 0,11 | 0,23 |
2007 | 9 | 716 | 373 | 0,11 | 0,22 |
2006 | 5 | 966 | 519 | 0,06 | 0,13 |
2005 | 4 | 1.057 | 570 | 0,05 | 0,10 |
2004 | 9 | 614 | 325 | 0,12 | 0,24 |
2003 | 6 | 716 | 374 | 0,08 | 0,17 |
2002 | 7 | 604 | 314 | 0,10 | 0,21 |
2001 | 4 | 776 | 427 | 0,06 | 0,13 |
2000 | 9 | 479 | 247 | 0,14 | 0,29 |
1999 | 10 | 452 | 229 | 0,17 | 0,35 |
1998 | 9 | 445 | 228 | 0,16 | 0,33 |
1997 | 10 | 426 | 227 | 0,18 | 0,36 |
Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos. | |||||
.. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
Criterio de desagregación
- Territorial
- Temporal