- Nombres de los recién nacidos
- Nombres más frecuentes de los recién nacidos
- MARINA (niña). Evolución
- Maresme
Nombre del recién nacido: MARINA (niña). Evolución
Posición | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Frecuencia | total | niñas | total | niñas | |
2023 | 7 | 80 | 39 | 2,48 | 5,18 |
2022 | 7 | 79 | 43 | 2,21 | 4,55 |
2021 | 6 | 84 | 41 | 1,89 | 3,81 |
2020 | 9 | 55 | 27 | 2,91 | 6,11 |
2019 | 8 | 73 | 33 | 2,43 | 4,99 |
2018 | 4 | 144 | 71 | 1,16 | 2,30 |
2017 | 6 | 115 | 52 | 1,61 | 3,34 |
2016 | 10 | 73 | 33 | 2,57 | 5,34 |
2015 | 12 | 57 | 28 | 3,05 | 6,37 |
2014 | 17 | 45 | 22 | 4,10 | 8,56 |
2013 | 11 | 72 | 35 | 2,67 | 5,49 |
2012 | 19 | 40 | 19 | 4,35 | 9,12 |
2011 | 16 | 58 | 27 | 3,37 | 7,00 |
2010 | 20 | 52 | 23 | 4,04 | 8,43 |
2009 | 17 | 56 | 22 | 3,37 | 7,01 |
2008 | 28 | 33 | 16 | 5,39 | 11,01 |
2007 | 21 | 45 | 21 | 4,32 | 8,77 |
2006 | 34 | 25 | 12 | 6,98 | 14,91 |
2005 | 35 | 24 | 13 | 7,18 | 14,92 |
2004 | 34 | 24 | 13 | 7,28 | 15,02 |
2003 | 34 | 19 | 10 | 7,80 | 16,29 |
2002 | 54 | 5 | 2 | 13,36 | 28,10 |
2001 | 40 | 19 | 10 | 10,11 | 20,38 |
2000 | 49 | 10 | 6 | 12,27 | 25,48 |
1999 | 33 | 19 | 11 | 9,15 | 19,31 |
1998 | 24 | 33 | 17 | 7,29 | 14,97 |
1997 | 31 | 22 | 11 | 9,40 | 19,65 |
Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos. |
Criterio de desagregación
- Territorial
- Temporal