Nombre del recién nacido: HUGO (niño). Evolución
Posición | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Frecuencia | total | niños | total | niños | |
2023 | 11 | 19 | 11 | 5,73 | 11,64 |
2022 | 15 | 6 | 3 | 7,63 | 15,00 |
2021 | 10 | 24 | 14 | 4,96 | 9,29 |
2020 | 14 | 9 | 6 | 6,95 | 13,59 |
2019 | 16 | 12 | 6 | 7,47 | 14,53 |
2018 | 15 | 18 | 11 | 6,50 | 12,55 |
2017 | 16 | 13 | 5 | 6,94 | 13,93 |
2016 | 26 | 2 | 1 | 10,78 | 21,33 |
2015 | 37 | 1 | 1 | 14,56 | 28,62 |
2014 | 36 | 2 | 2 | 13,72 | 25,99 |
2013 | 24 | 5 | 2 | 9,40 | 17,42 |
2012 | 24 | 11 | 5 | 8,78 | 17,39 |
2011 | 25 | 7 | 2 | 8,99 | 17,30 |
2010 | 35 | 4 | 2 | 11,13 | 21,53 |
2009 | 26 | 12 | 6 | 8,33 | 16,09 |
2008 | 23 | 19 | 12 | 6,83 | 12,66 |
2007 | 19 | 21 | 10 | 6,32 | 12,23 |
2006 | 13 | 43 | 27 | 4,58 | 8,83 |
2005 | 6 | 97 | 56 | 2,14 | 4,16 |
2004 | 16 | 29 | 15 | 6,29 | 12,20 |
2003 | 20 | 25 | 15 | 8,63 | 16,34 |
2002 | .. | .. | .. | .. | .. |
2001 | .. | .. | .. | .. | .. |
2000 | .. | .. | .. | .. | .. |
1999 | 5 | 79 | 45 | 2,86 | 5,64 |
1998 | .. | .. | .. | .. | .. |
1997 | .. | .. | .. | .. | .. |
Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos. | |||||
.. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
Criterio de desagregación
- Territorial
- Temporal