- Nombres de los recién nacidos
- Nombres más frecuentes de los recién nacidos
- EUGÈNIA/EUGENIA (niña). Evolución
Nombre del recién nacido: EUGÈNIA/EUGENIA (niña). Evolución
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | niñas | total | niñas | |
| 2024 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2023 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2022 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2021 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2020 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2019 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2018 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2017 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2016 | 5 | 848 | 432 | 0,10 | 0,20 |
| 2015 | 8 | 619 | 307 | 0,16 | 0,32 |
| 2014 | 4 | 924 | 467 | 0,08 | 0,16 |
| 2013 | 4 | 945 | 478 | 0,08 | 0,16 |
| 2012 | 5 | 824 | 430 | 0,09 | 0,18 |
| 2011 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2010 | 4 | 960 | 501 | 0,07 | 0,14 |
| 2009 | 5 | 862 | 466 | 0,08 | 0,17 |
| 2008 | 8 | 656 | 344 | 0,12 | 0,26 |
| 2007 | 6 | 720 | 374 | 0,10 | 0,20 |
| 2006 | 5 | 786 | 416 | 0,08 | 0,17 |
| 2005 | 6 | 667 | 344 | 0,10 | 0,21 |
| 2004 | 4 | 812 | 434 | 0,07 | 0,14 |
| 2003 | 6 | 578 | 299 | 0,11 | 0,23 |
| 2002 | 5 | 601 | 310 | 0,10 | 0,20 |
| 2001 | 6 | 519 | 262 | 0,12 | 0,25 |
| 2000 | 4 | 619 | 326 | 0,08 | 0,17 |
| 1999 | 5 | 536 | 272 | 0,11 | 0,23 |
| 1998 | 6 | 468 | 243 | 0,14 | 0,29 |
| 1997 | 9 | 375 | 194 | 0,21 | 0,43 |
| Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos. | |||||
| .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | |||||
Criterio de desagregación
- Territorial
- Temporal