- Nombres de los recién nacidos
- Nombres más frecuentes de los recién nacidos
- ESPERANZA (niña). Evolución
Nombre del recién nacido: ESPERANZA (niña). Evolución
Posición | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Frecuencia | total | niñas | total | niñas | |
2023 | .. | .. | .. | .. | .. |
2022 | .. | .. | .. | .. | .. |
2021 | .. | .. | .. | .. | .. |
2020 | .. | .. | .. | .. | .. |
2019 | .. | .. | .. | .. | .. |
2018 | .. | .. | .. | .. | .. |
2017 | .. | .. | .. | .. | .. |
2016 | .. | .. | .. | .. | .. |
2015 | .. | .. | .. | .. | .. |
2014 | .. | .. | .. | .. | .. |
2013 | .. | .. | .. | .. | .. |
2012 | .. | .. | .. | .. | .. |
2011 | .. | .. | .. | .. | .. |
2010 | 4 | 880 | 454 | 0,08 | 0,16 |
2009 | 4 | 872 | 464 | 0,08 | 0,16 |
2008 | .. | .. | .. | .. | .. |
2007 | 4 | 829 | 438 | 0,08 | 0,16 |
2006 | .. | .. | .. | .. | .. |
2005 | .. | .. | .. | .. | .. |
2004 | .. | .. | .. | .. | .. |
2003 | 4 | 659 | 348 | 0,08 | 0,17 |
2002 | 4 | 624 | 328 | 0,09 | 0,18 |
2001 | 4 | 594 | 314 | 0,09 | 0,19 |
2000 | .. | .. | .. | .. | .. |
1999 | .. | .. | .. | .. | .. |
1998 | .. | .. | .. | .. | .. |
1997 | 6 | 435 | 230 | 0,16 | 0,33 |
Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos. | |||||
.. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
Criterio de desagregación
- Territorial
- Temporal