Nombre del recién nacido: CECÍLIA/CECILIA (niña). Evolución
Posición | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Frecuencia | total | niñas | total | niñas | |
2023 | 4 | 1.212 | 611 | 0,07 | 0,15 |
2022 | 7 | 871 | 433 | 0,12 | 0,26 |
2021 | .. | .. | .. | .. | .. |
2020 | .. | .. | .. | .. | .. |
2019 | 9 | 749 | 375 | 0,15 | 0,30 |
2018 | 6 | 952 | 489 | 0,09 | 0,20 |
2017 | 4 | 1.191 | 615 | 0,06 | 0,12 |
2016 | 4 | 1.177 | 626 | 0,06 | 0,12 |
2015 | 7 | 854 | 440 | 0,10 | 0,21 |
2014 | .. | .. | .. | .. | .. |
2013 | 6 | 926 | 481 | 0,08 | 0,17 |
2012 | 9 | 740 | 383 | 0,12 | 0,24 |
2011 | 13 | 596 | 305 | 0,16 | 0,33 |
2010 | 12 | 658 | 340 | 0,14 | 0,30 |
2009 | 9 | 756 | 400 | 0,11 | 0,22 |
2008 | 13 | 622 | 328 | 0,15 | 0,30 |
2007 | 14 | 533 | 270 | 0,17 | 0,34 |
2006 | 11 | 604 | 317 | 0,13 | 0,28 |
2005 | 8 | 690 | 356 | 0,10 | 0,21 |
2004 | 7 | 729 | 392 | 0,09 | 0,19 |
2003 | 13 | 457 | 232 | 0,18 | 0,37 |
2002 | 8 | 557 | 286 | 0,12 | 0,24 |
2001 | 7 | 567 | 294 | 0,11 | 0,22 |
2000 | 7 | 543 | 279 | 0,11 | 0,23 |
1999 | 12 | 407 | 203 | 0,20 | 0,41 |
1998 | 13 | 367 | 189 | 0,23 | 0,48 |
1997 | 11 | 408 | 215 | 0,19 | 0,40 |
Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos. | |||||
.. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
Criterio de desagregación
- Territorial
- Temporal