Nombre del recién nacido: RUTH (niña). Por comarcas
Posición | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Frecuencia | total | niñas | total | niñas | |
Baix Llobregat | 4 | 284 | 138 | 0,47 | 0,96 |
Vallès Occidental | 7 | 209 | 99 | 0,69 | 1,41 |
Total | 33 | 327 | 155 | 0,43 | 0,88 |
Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos. | |||||
Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más niños con el nombre seleccionado. |
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Temporal