Nombre del recién nacido: HELENA (niña). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | niñas | total | niñas | |
| Baix Llobregat | 4 | 219 | 111 | 0,76 | 1,57 |
| Barcelonès | 16 | 150 | 74 | 0,97 | 1,99 |
| Vallès Occidental | 8 | 134 | 57 | 1,25 | 2,62 |
| Vallès Oriental | 6 | 73 | 34 | 2,30 | 4,74 |
| Total | 56 | 160 | 75 | 1,04 | 2,14 |
| Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más niños con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Temporal