Nombre del recién nacido: JOANA (niña). Por ámbitos
Posición | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Frecuencia | total | niñas | total | niñas | |
Metropolità | 82 | 123 | 57 | 1,60 | 3,32 |
Comarques Gironines | 22 | 65 | 33 | 2,94 | 6,14 |
Camp de Tarragona | 5 | 186 | 88 | 0,90 | 1,84 |
Terres de l'Ebre | 10 | 25 | 13 | 6,20 | 13,30 |
Ponent | 8 | 77 | 36 | 2,26 | 4,57 |
Comarques Centrals | 8 | 89 | 47 | 1,92 | 4,00 |
Penedès | 9 | 107 | 48 | 1,77 | 3,64 |
Total | 146 | 108 | 48 | 1,84 | 3,81 |
Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos. | |||||
Nota: Sólo se muestran àmbitos con 4 o más niños con el nombre seleccionado. |
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Temporal