Nombre del recién nacido: JAN (niño). Por ámbitos
Posición | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Frecuencia | total | niños | total | niños | |
Metropolità | 90 | 98 | 50 | 2,12 | 4,11 |
Comarques Gironines | 9 | 113 | 59 | 1,59 | 3,11 |
Ponent | 6 | 87 | 47 | 2,16 | 4,27 |
Comarques Centrals | 5 | 106 | 55 | 1,64 | 3,15 |
Alt Pirineu i Aran | 4 | 23 | 11 | 8,06 | 16,95 |
Penedès | 7 | 96 | 52 | 1,99 | 3,83 |
Total | 124 | 103 | 55 | 1,95 | 3,80 |
Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos. | |||||
Nota: Sólo se muestran àmbitos con 4 o más niños con el nombre seleccionado. |
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Temporal