Nombre del recién nacido: ONA (niña). Por provincias
Posición | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Frecuencia | total | niñas | total | niñas | |
Barcelona | 272 | 36 | 17 | 4,60 | 9,44 |
Girona | 43 | 30 | 13 | 5,10 | 10,46 |
Lleida | 27 | 28 | 13 | 5,85 | 11,95 |
Tarragona | 28 | 59 | 26 | 3,22 | 6,79 |
Total | 370 | 39 | 18 | 4,58 | 9,42 |
Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos. |
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Temporal