Nacidos vivos fuera del matrimonio
Cataluña | España | Unión Europea-27 | |
---|---|---|---|
2023 | 48,4 (p) Dato provisional | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
2022 | 48,3 | 50,1 | 42,2 (e) Dato estimado |
2021 | 48,3 | 49,2 | 41,8 (e) Dato estimado |
2020 | 46,6 | 47,6 | 41,9 (e) Dato estimado |
2019 | 49,7 | 48,4 | 42,7 (e) Dato estimado |
2018 | 48,9 | 47,3 | 42,5 (e) Dato estimado |
2017 | 49,1 | 46,8 | 42,2 (e) Dato estimado |
2016 | 48,9 | 45,9 | 42,0 (e) Dato estimado |
2015 | 47,7 | 44,5 | 41,5 (e) Dato estimado |
2014 | 47,0 | 42,5 | 41,0 (e) Dato estimado |
2013 | 45,9 | 40,9 | 40,0 |
2012 | 44,3 | 39,0 | 38,9 |
2011 | 37,0 | 37,4 | 37,8 |
2010 | 35,2 | 35,5 | 36,5 |
2009 | 34,5 | 34,5 | 35,5 |
2008 | 33,4 | 33,2 | 34,6 |
2007 | 32,4 | 30,2 | 33,5 |
2006 | 30,4 | 28,4 | 32,6 |
2005 | 29,5 | 26,5 | 31,3 |
2004 | 28,1 | 25,1 | 30,2 |
2003 | 26,1 | 23,4 | 29,1 |
2002 | 24,8 | 21,7 | 27,8 |
2001 | 22,3 | 19,7 | 26,8 |
2000 | 20,1 | 17,7 | 25,4 |
Unidades: Porcentaje sobre el total de nacidos vivos. | |||
Fuente Cataluña: Idescat; INE. Fuente España y Unión Europea: Eurostat. | |||
(p) Dato provisional. | |||
(e) Dato estimado. |
Última actualización: 2 de diciembre de 2024.
Esta estadística dispone de una sección específica con toda la información disponible: Estadística de nacimientos (NAIX).
Nota metodológica
Nacidos vivos fuera del matrimonio es el número de nacidos vivos cuando el estado civil de la madre en el momento del nacimiento es diferente al de casada.
Nacidos vivos : Nacimientos de niños que muestran cualquier signo de vida. Es el número de nacimientos excluyendo los nacidos muertos (los nacimientos totales incluyen los nacidos vivos y los nacidos muertos).
Los datos de Cataluña se han calculado con datos de la Estadística de nacimientos. A partir del año 2012, los datos se difunden anualmente en dos fases: los datos provisionales, con los acontecimientos de residentes inscritos en los registros civiles de Cataluña, y los datos definitivos, con los acontecimientos de todos los residentes, incluyendo los inscritos en los registros civiles de otras comunidades autónomas.