Servicios sociales básicos. Profesionales. Comarcas y Aran, ámbitos y provincias
Diplomados en trabajo social | Diplomados en educación social | Atención domiciliaria (horas) | |
---|---|---|---|
Alt Camp | 10 | 7 | 29.085 |
Alt Empordà | 29 | 19 | 54.796 |
Alt Penedès | 22 | 15 | 90.447 |
Alt Urgell | 5 | 3 | 13.571 |
Alta Ribagorça | 1 | 1 | 9.763 |
Anoia | 23 | 14 | 49.481 |
Bages | 37 | 25 | 100.096 |
Baix Camp | 38 | 26 | 139.959 |
Baix Ebre | 19 | 8 | 62.601 |
Baix Empordà | 27 | 18 | 63.015 |
Baix Llobregat | 160 | 102 | 557.129 |
Baix Penedès | 21 | 13 | 38.249 |
Barcelonès | 396 | 241 | 2.771.075 |
Berguedà | 9 | 6 | 58.208 |
Cerdanya | 3 | 2 | 9.120 |
Conca de Barberà | 5 | 3 | 10.376 |
Garraf | 30 | 20 | 81.731 |
Garrigues | 5 | 2 | 12.602 |
Garrotxa | 12 | 8 | 57.106 |
Gironès | 37 | 25 | 109.135 |
Maresme | 87 | 57 | 277.122 |
Montsià | 13 | 9 | 22.403 |
Noguera | 9 | 3 | 25.044 |
Osona | 31 | 21 | 133.885 |
Pallars Jussà | 3 | 2 | 35.450 |
Pallars Sobirà | 2 | 2 | 8.594 |
Pla d'Urgell | 5 | 2 | 10.644 |
Pla de l'Estany | 7 | 5 | 23.910 |
Priorat | 3 | 2 | 27.797 |
Ribera d'Ebre | 5 | 4 | 27.142 |
Ripollès | 6 | 4 | 36.944 |
Segarra | 5 | 4 | 10.125 |
Segrià | 41 | 24 | 126.726 |
Selva | 33 | 23 | 60.981 |
Solsonès | 3 | 2 | 24.587 |
Tarragonès | 50 | 29 | 158.111 |
Terra Alta | 3 | 2 | 19.152 |
Urgell | 8 | 3 | 7.477 |
Val d'Aran | 0 | 0 | 0 |
Vallès Occidental | 172 | 111 | 914.326 |
Vallès Oriental | 78 | 54 | 194.656 |
Cataluña | 1.443 | 911 | 6.462.622 |
Metropolità | 891 | 563 | 4.714.308 |
Comarques Gironines | 148 | 100 | 405.888 |
Camp de Tarragona | 105 | 66 | 365.328 |
Terres de l'Ebre | 39 | 22 | 131.299 |
Ponent | 73 | 37 | 192.618 |
Comarques Centrals | 79 | 54 | 316.776 |
Alt Pirineu i Aran | 14 | 10 | 76.498 |
Penedès | 95 | 61 | 259.909 |
Barcelona | 1.042 | 663 | 5.228.157 |
Girona | 151 | 102 | 415.007 |
Lleida | 86 | 47 | 284.583 |
Tarragona | 164 | 100 | 534.876 |
Fuente: Departamento de Bienestar Social y Familia. | |||
Notas: | |||
Equipos básicos de atención social primaria financiados por el Departamento. | |||
La Ley 23/2010, de 22 de julio, de creación del ámbito del Penedés, divide Cataluña en ocho ámbitos territoriales de planificación. Este cambio comporta que los datos de los ámbitos Metropolità, Comarques Centrals y Camp de Tarragona no sean directamente comparables con años anteriores. |
Última actualización: 8 de marzo de 2012.
Nota metodológica
Definición de conceptos
- Servicio social de atención primaria
- Punto de acceso inmediato al sistema catalán de servicios sociales, el primer nivel de éste y el más próximo al usuario y a los ámbitos familiar y social. Estos servicios se prestan mediante equipos multiprofesionales y van dirigidos a todas las personas que viven en Cataluña y especialmente a las que sufren carencias sociales.
Aspectos metodológicos
El sistema catalán de servicios sociales es el conjunto coordinado de servicios personales, establecimientos, prestaciones económicas y actividades generales de prevención, atención y promoción social existentes en Cataluña, que se orienta a alcanzar la participación de toda la ciudadanía en los beneficios de la vida social. Va dirigido especialmente a las personas, familias o colectivos que, por tener dificultades en el desarrollo y la integración en la sociedad, carencia de autonomía personal, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, problemas familiares o sufrir marginación social, son acreedores del esfuerzo colectivo y solidario.
El sistema se estructura, funcionalmente, en servicios sociales de atención primaria y en servicios sociales de atención especializada y, territorialmente, se sectoriza en áreas básicas de servicios sociales, sectores comarcales, sectores regionales y ámbitos territoriales de Cataluña, y en las siguientes áreas de actuación: atención a la familia, la infancia y la adolescencia; atención a personas con discapacidades; atención a la gente mayor y atención a toxicómanos.
Puede obtener más información de esta estadística en la metodología.
Tablas disponibles [+]
- Demografía · Sociedad
-
Calidad de vida
- Condiciones de vida
- Viviendas y edificios
- Ingresos y consumo de los hogares
-
Protección social
- Personas con discapacidad reconocida
-
Servicios sociales
- Instalaciones para personas con discapacidad. Por tipo de instalación. Comarcas y Arán, ámbitos y provincias
- Instalaciones para las personas mayores. Residencias. Por titularidad. Comarcas y Aran, ámbitos y provincias
- Instalaciones para las personas mayores. Centros de día. Por titularidad. Comarcas y Aran, ámbitos y provincias
- Instalaciones para la infancia y la adolescencia. Centros y plazas. Por tipo. Comarcas y Aran
- Básicos. Profesionales. Comarcas y Aran, ámbitos y provincias
- Seguridad Social
- Protección social
- Economía
- Sectores económicos
- Medio ambiente · Territorio