- Anuario estadístico de Cataluña
- Demografía · Sociedad
- Cultura · Lengua
- Medios de comunicación, cine y artes escénicas
Televisión. Reparto de la audiencia. Por cadenas
% Audiencia acumulada | Minutos por persona y día | % Share tiempo visto anual | |
---|---|---|---|
TVC | |||
TV3 | 34,9 | 31 | 12,6 |
SUPER3/33 | 12,9 | 4 | 1,6 |
3/24 | 13,0 | 3 | 1,3 |
ESPORT3 | 10,0 | 3 | 1,2 |
TVE | |||
La 1 | 31,2 | 18 | 7,3 |
La 2 | 18,4 | 6 | 2,4 |
CLAN | 9,1 | 4 | 1,7 |
24H | 7,1 | 1 | 0,5 |
TELEDEPORTE | 6,8 | 1 | 0,6 |
TV privadas | |||
T5 | 33,8 | 29 | 11,7 |
A3 | 36,4 | 28 | 11,7 |
Cuatro | 29,8 | 15 | 6,2 |
La Sexta | 30,0 | 15 | 6,3 |
8TV | 18,0 | 9 | 3,5 |
13TV | 7,9 | 2 | 1,0 |
BOING | 7,5 | 3 | 1,2 |
CANAL+ 1 | 1,7 | 1 | 0,2 |
CANAL+ LIGA | 0,9 | 0 | 0,2 |
DISCOVERY MAX | 12,7 | 5 | 2,0 |
DISNEY CHANNEL | 8,0 | 3 | 1,3 |
DIVINITY | 13,6 | 6 | 2,5 |
ENERGY | 11,4 | 4 | 1,5 |
FDF-T5 | 15,3 | 7 | 3,0 |
GOL T | 0,2 | 0 | 0,0 |
LA SEXTA 3 | 11,6 | 4 | 1,4 |
LASIETE | 6,9 | 2 | 0,7 |
MTV | 1,9 | 0 | 0,1 |
NEOX | 14,8 | 6 | 2,6 |
NITRO | 9,4 | 4 | 1,4 |
NOVA | 9,6 | 6 | 2,3 |
PARAMOUNT CHANNEL | 13,8 | 5 | 1,9 |
RAC105 | 3,1 | 0 | 0,2 |
XPLORA | 10,6 | 4 | 1,6 |
RESTO TEMÁTICAS DE PAGO | 10,2 | 13 | 5,5 |
Otras | |||
TV Local | 4,3 | 1 | 0,4 |
Otras | 18,2 | 7 | 2,9 |
Fuente: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. | |||
Notas: | |||
Media de la Audiencia Acumulada por día durante el año. | |||
Media de tiempo en minutos que cada persona, del total de la población, ve la televisión todos los días. | |||
Reparto porcentual de la audiencia, estimado a partir del tiempo de visión de cada cadena, obtenido en el transcurso del año. |
Última actualización: 14 de julio de 2015.
Nota metodológica
Definición de conceptos
- Audiencia acumulada
- Porcentaje de población de 4 años y más que contacta diariamente con cada cadena. La condición de contacto requiere un consumo mínimo de 1 minuto al día, de lunes a domingo.
- Minutos por persona y día
- Media de tiempo en minutos que cada persona, del total de la población, ve la televisión todos los días.
- Share
- Reparto porcentual de la audiencia, estimado a partir del tiempo de visión de cada cadena, obtenido en el transcurso del año.
Tablas disponibles [+]
-
Demografía · Sociedad
- Población
-
Cultura · Lengua
- Producción editorial
-
Medios de comunicación, cine y artes escénicas
- Televisión. Reparto de la audiencia. Por cadenas
- Radiodifusión. Emisoras de FM. Por naturaleza jurídica. Comarcas y Aran
- Cine. Salas, pantallas y aforo. Comarcas y Aran, y ámbitos
- Cine. Sesiones, espectadores y recaudación. Comarcas y Aran, y ámbitos
- Cine. Películas, sesiones, espectadores y recaudación. Por nacionalidad de la película
- Cine en catalán. Películas, sesiones, espectadores y recaudación. Por tipo de versión
- Teatro y danza. Teatros. Comarcas y Aran, y ámbitos
- Teatro y danza. Representaciones. Por género y lengua del espectáculo
- Teatro y danza. Espectadores y recaudación
- Equipamientos culturales
- Deportes
- Juventud
- Religión
- Macromagnitudes del sector de la cultura y el ocio
- Lengua
- Educación
- Elecciones
- Justicia · Seguridad
- Salud
- Trabajo
- Calidad de vida
- Economía
- Sectores económicos
- Medio ambiente · Territorio