Formación de adultos. Alumnos. Por programas de formación y sexo
Grupos de edad | |||||
---|---|---|---|---|---|
16-24 | 25-50 | 51-64 | 65 y más | Total | |
Hombres | 9.891 | 15.957 | 3.133 | 2.066 | 31.047 |
Iniciación a la lengua catalana | 1.129 | 3.398 | 416 | 207 | 5.150 |
Iniciación a la lengua castellana | 1.347 | 3.612 | 250 | 109 | 5.318 |
Iniciación a la lengua extranjera Inglés | 114 | 740 | 375 | 163 | 1.392 |
Iniciación a la lengua extranjera Francés | 8 | 94 | 15 | 8 | 125 |
Iniciación a la informática | 84 | 632 | 715 | 548 | 1.979 |
Ciclo de formación instrumental | 767 | 2.686 | 403 | 257 | 4.113 |
Graduado en educación secundaria | 2.889 | 1.577 | 105 | 43 | 4.614 |
Preparación de las pruebas de acceso a CFGM (1) | 1.050 | 497 | 20 | 19 | 1.586 |
Preparación de las pruebas de acceso a CFGS (2) | 2.255 | 819 | 9 | 61 | 3.144 |
Preparación de las pruebas de acceso a la universidad | 117 | 1.154 | 60 | 25 | 1.356 |
Competencias sociedad de la información Inglés | 70 | 363 | 282 | 182 | 897 |
Competencias sociedad de la información Francés | 2 | 18 | 5 | 4 | 29 |
Competencias sociedad de la información Informática | 59 | 367 | 478 | 440 | 1.344 |
Mujeres | 8.545 | 17.719 | 9.555 | 5.077 | 40.896 |
Iniciación a la lengua catalana | 1.001 | 3.496 | 1.322 | 531 | 6.350 |
Iniciación a la lengua castellana | 1.192 | 2.880 | 330 | 202 | 4.604 |
Iniciación a la lengua extranjera Inglés | 155 | 1.111 | 1.153 | 277 | 2.696 |
Iniciación a la lengua extranjera Francés | 14 | 107 | 39 | 21 | 181 |
Iniciación a la informática | 87 | 1.199 | 2.080 | 819 | 4.185 |
Ciclo de formación instrumental | 474 | 2.340 | 1.584 | 2.140 | 6.538 |
Graduado en educación secundaria | 1.630 | 1.189 | 348 | 133 | 3.300 |
Preparación de las pruebas de acceso a CFGM (1) | 849 | 879 | 133 | 25 | 1.886 |
Preparación de las pruebas de acceso a CFGS (2) | 2.784 | 1.483 | 57 | 92 | 4.416 |
Preparación de las pruebas de acceso a la universidad | 155 | 1.310 | 128 | 37 | 1.630 |
Competencias sociedad de la información Inglés | 137 | 754 | 911 | 257 | 2.059 |
Competencias sociedad de la información Francés | 9 | 53 | 23 | 10 | 95 |
Competencias sociedad de la información Informática | 58 | 918 | 1.447 | 533 | 2.956 |
Total | 18.436 | 33.676 | 12.688 | 7.143 | 71.943 |
Fuente: Departamento de Educación. | |||||
Notas: | |||||
(1) Ciclos formativos de grado medio. | |||||
(2) Ciclos formativos de grado superior. |
Última actualización: 23 de noviembre de 2010.
Nota metodológica
Definición de conceptos
- Formación de adultos
- Educación permanente que tiende al perfeccionamiento de la persona adulta en los ámbitos siguientes: formación instrumental y básica, formación para el mundo laboral y formación para el tiempo libre y la cultura.
Aspectos metodológicos
Las cifras correspondientes a la formación de adultos se refieren a los alumnos de los centros y aulas públicos dependientes del Departamento de Educación.
Los datos son provisionales.
Tablas disponibles [+]
-
Demografía · Sociedad
- Población
- Cultura · Lengua
-
Educación
- Evolución de la enseñanza
- Educación infantil y primaria
- Educación secundaria
- Enseñanza universitaria
-
Formación de adultos
- Centros, personal docente y alumnos por sexo y grupos de edad. Comarcas y Aran
- Alumnos. Por programas de formación y sexo
- Formación alcanzado por la población
- Macromagnitudes del sector educativo
- Elecciones
- Justicia · Seguridad
- Salud
- Trabajo
- Calidad de vida
- Economía
- Sectores económicos
- Medio ambiente · Territorio