Producción de madera. Por especies. Provincias
Barcelona | Girona | Lleida | Tarragona | Cataluña | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 187.801 | 223.636 | 104.005 | 39.224 | 554.666 |
Coníferas (resinosas) | 165.786 | 149.860 | 102.009 | 39.224 | 456.879 |
Abeto | 4.235 | 2.303 | 18.079 | 0 | 24.617 |
Pino blanco | 50.648 | 12.917 | 297 | 38.905 | 102.767 |
Pino insigne | 10.525 | 42.182 | 0 | 0 | 52.707 |
Pino negro | 40 | 7.971 | 6.818 | 0 | 14.829 |
Pino piñonero | 5.702 | 4.504 | 1 | 0 | 10.207 |
Pino rojo | 46.901 | 32.620 | 22.300 | 0 | 101.821 |
Pino laricio | 45.597 | 3.873 | 54.470 | 241 | 104.181 |
Pino marítimo | 2.138 | 42.321 | 0 | 78 | 44.537 |
Otras coníferas | 0 | 1.169 | 44 | 0 | 1.213 |
Latifolios (frondosas) | 22.015 | 73.776 | 1.996 | 0 | 97.787 |
Encina y alcornoque | 5.204 | 10.494 | 0 | 0 | 15.698 |
Abedul | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
Castaño | 2.763 | 10.111 | 0 | 0 | 12.874 |
Eucalipto | 55 | 13.204 | 0 | 0 | 13.259 |
Haya | 3.424 | 3.980 | 164 | 0 | 7.568 |
Fresno | 183 | 538 | 11 | 0 | 732 |
Olmo | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Plátano | 5.608 | 2.546 | 0 | 0 | 8.154 |
Álamo | 3.811 | 28.590 | 1.719 | 0 | 34.120 |
Acacia blanca | 18 | 315 | 0 | 0 | 333 |
Roble | 949 | 3.784 | 31 | 0 | 4.764 |
Aliso | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 |
Otras planifolis | 0 | 200 | 2 | 0 | 202 |
Unidades: Metros cúbicos con corteza. | |||||
Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural. |
Última actualización: 31 de mayo de 2012. Series revisadas el 25 de noviembre de 2022.
Nota metodológica
Aspectos metodológicos
Según lo dispuesto en la Ley 6/1988, forestal de Cataluña, los aprovechamientos forestales deberán realizarse según los principios de persistencia, conservación y mejora de las masas forestales. Con este fin, el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación lleva a cabo el programa anual de aprovechamientos y mejoras, que recoge todos los aprovechamientos (maderas, leña, caza, pastos, trufas, etc.) que deberán realizarse durante el año en curso en los montes públicos de Cataluña. Este programa busca la sostenibilidad, conservación y mejora de las masas forestales, y hacer compatible el rendimiento económico de los montes con la conservación de los hábitats y las especies en ellos presentes.
Asímismo, el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural elabora anualmente una relación de la oferta pública de maderas y leñas en Catalunya, teniendo en cuenta las previsiones de los programas anuales de aprovechamientos y mejoras, que tiene por objeto dar publicidad a los aprovechamientos que se preveen hacer.
Cuando el valor es inferior al de la unidad mínima que permite estimar la operación estadística, o afecta el secreto estadístico, el símbolo utilizado es "..".