Saltar al contenido principal

Paro registrado. Por rama de actividad. Comarcas y Aran, ámbitos y provincias

Paro registrado. Por ramas de actividad (CCAE-93). Medias anuales. Comarcas, ámbitos y provincias 2004
Agricultura y pesca Extractivas, energía y agua Industrias manufactureras Construcción Comercio y reparaciones Hotelería Transporte y comunicaciones Mediación financiera Actividades inmobiliarias y servicios empresariales Administración pública Educación Actividades sanitarias y servicios sociales Servicios personales y otros Sin ocupación anterior Total
Alt Camp 15 4 273 110 129 52 26 5 202 26 23 18 35 125 1.043
Alt Empordà 41 12 246 273 577 538 89 34 302 79 23 67 127 128 2.537
Alt Penedès 20 3 655 135 247 93 62 21 367 75 31 76 90 154 2.028
Alt Urgell 6 3 44 28 59 48 11 1 26 15 11 10 23 14 298
Alta Ribagorça 1 2 2 5 5 4 1 0 3 2 1 1 1 1 28
Anoia 23 3 1.735 302 450 143 79 19 629 115 54 90 159 375 4.175
Bages 35 29 2.220 368 700 270 107 32 809 142 78 124 215 130 5.258
Baix Camp 49 21 499 601 784 711 115 24 1.084 82 84 99 246 225 4.624
Baix Ebre 99 7 395 282 293 146 54 11 251 73 34 41 63 100 1.849
Baix Empordà 32 45 313 351 577 707 68 19 338 65 22 56 173 62 2.829
Baix Llobregat 65 54 6.070 2.349 3.420 1.232 795 159 5.040 496 318 565 1.220 1.779 23.561
Baix Penedès 14 5 323 247 313 329 42 7 446 36 21 62 94 153 2.090
Barcelonès 385 192 11.595 5.149 9.998 3.667 2.268 673 17.720 962 1.417 1.914 4.378 6.491 66.808
Berguedà 10 35 475 102 124 63 20 9 169 32 36 42 38 29 1.181
Cerdanya 6 2 16 46 41 55 17 3 28 8 4 4 13 4 246
Conca de Barberà 7 0 98 31 63 27 5 5 48 11 15 9 10 55 381
Garraf 29 8 564 421 559 401 101 29 647 97 82 129 239 283 3.589
Garrigues 15 4 83 43 42 20 6 1 28 18 7 10 6 12 297
Garrotxa 13 1 357 64 125 52 20 8 130 31 14 40 36 236 1.127
Gironès 34 15 735 361 678 296 195 53 684 130 97 152 232 157 3.819
Maresme 77 22 3.758 1.230 1.802 1.158 284 88 2.421 201 227 393 627 725 13.012
Montsià 59 7 294 173 173 98 31 7 132 38 17 18 43 54 1.145
Noguera 28 5 223 73 151 44 25 3 54 16 17 21 14 24 697
Osona 39 15 1.926 205 409 160 69 25 510 97 74 111 137 134 3.911
Pallars Jussà 7 4 20 23 34 26 7 1 22 17 4 11 7 7 188
Pallars Sobirà 2 1 9 11 13 26 6 0 6 15 3 2 21 5 119
Pla d'Urgell 26 3 145 42 86 25 12 2 40 13 5 11 13 20 443
Pla de l'Estany 10 1 161 31 71 29 20 2 61 8 16 22 24 15 469
Priorat 7 1 43 28 11 7 3 0 16 17 4 6 5 20 168
Ribera d'Ebre 22 30 114 99 74 19 11 3 43 31 7 8 10 40 509
Ripollès 8 7 267 50 68 54 15 2 64 24 8 23 24 15 626
Segarra 5 1 209 33 42 18 12 1 32 6 5 7 9 32 414
Segrià 101 16 458 403 799 298 116 37 557 143 83 153 177 364 3.705
Selva 26 11 809 329 672 1.057 106 20 550 87 32 81 178 76 4.033
Solsonès 12 0 50 17 19 16 7 3 29 8 8 6 6 6 186
Tarragonès 40 13 486 858 910 1.064 175 40 1.121 215 217 118 411 449 6.117
Terra Alta 10 3 94 38 23 10 3 1 16 27 1 3 3 24 255
Urgell 17 4 231 48 112 33 22 4 70 31 6 19 23 50 670
Val d'Aran 0 0 1 12 8 20 2 0 8 5 1 1 7 1 66
Vallès Occidental 71 60 9.168 2.683 3.898 1.129 713 178 5.486 486 508 664 1.470 2.143 28.656
Vallès Oriental 58 80 3.566 813 1.395 420 313 60 2.746 214 139 275 503 806 11.388
Cataluña 1.521 730 48.726 18.466 29.952 14.562 6.033 1.590 42.933 4.190 3.749 5.460 11.110 15.522 204.542
Metropolità 705 418 35.376 12.780 21.319 8.099 4.536 1.207 34.426 2.531 2.721 4.016 8.528 12.379 149.041
Comarques Gironines 163 92 2.887 1.459 2.768 2.732 513 139 2.130 424 211 441 794 690 15.440
Camp de Tarragona 133 43 1.722 1.874 2.209 2.190 367 80 2.917 386 363 311 801 1.028 14.422
Terres de l'Ebre 189 47 897 591 563 273 99 22 441 169 59 71 119 218 3.758
Ponent 192 34 1.349 642 1.232 438 193 48 781 227 123 221 243 503 6.226
Comarques Centrals 118 83 6.404 994 1.702 651 283 89 2.146 393 250 372 553 673 14.711
Alt Pirineu i Aran 21 13 91 126 160 179 43 5 93 60 22 29 72 31 945
Barcelona 811 501 41.731 13.757 23.001 8.734 4.812 1.293 36.543 2.916 2.963 4.383 9.076 13.046 163.566
Girona 168 94 2.903 1.505 2.809 2.787 530 142 2.158 432 215 445 807 693 15.687
Lleida 219 45 1.473 739 1.370 578 226 53 874 287 149 251 309 537 7.110
Tarragona 322 90 2.619 2.465 2.772 2.463 466 102 3.358 555 422 381 920 1.245 18.180
Unidades: Personas.
Fuente: Departament de Treball i Indústria. Servei d'Estudis i Estadístiques.

Última actualización: 18 de junio de 2009.

Nota metodológica

Definición de conceptos

Paro registrado
Personas de 16 años y más sin ocupación que, en un mes específico, tienen demandas de ocupación pendientes de satisfacer el último día de este mes en las oficinas de trabajo de la Generalidad o del INEM, salvo los colectivos siguientes: trabajadores sin disponibilidad inmediata para el trabajo o en situación incompatible con la ocupación, trabajadores que pidan exclusivamente un trabajo de características específicas (como por ejemplo un trabajo en el extranjero) y los trabajadores eventuales agrarios beneficiarios del subsidio especial por desocupación. Quedan también excluidas aquellas personas que se niegan injustificadamente a participar en cursos de formación ocupacional.

Aspectos metodológicos

Los datos de paro provienen de dos tipos de fuentes: las estadísticas elaboradas por organismos especializados en la producción de información estadística y los que resultan de la gestión de determinadas instituciones con competencias en materia de trabajo.

Cabe señalar que, con motivo de esta diversidad de fuentes, se presentan tres tipos de estadísticas sobre el paro:

  • población desocupada (paro estimado), obtenido mediante la EPA.
  • paro registrado a partir de datos de las oficinas de trabajo de la Generalidad y del Inem.
  • población desocupada procedente del Censo de población.

El segundo tipo de estadísticas se obtiene de los registros administrativos de los organismos competentes, que normalmente elaboran y difunden los datos. Destacan los datos de paro registrado por comarcas que facilita el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Famílias.

Respecto a los datos de paro registrado, es preciso indicar que a partir de mayo del 2005 se adopta un nuevo modelo de gestión de datos denominado SISPE (Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo), que implica cambios en la recogida y tratamiento de los datos, lo que ha supuesto una rotura de la serie de paro registrado. En la presente edición del Anuario se presentan los datos provinciales revisados desde febrero del 2001 hasta diciembre del 2004.

La nueva comarca de El Moianès se creó el 1 de mayo de 2015 (Ley 4/2015, de 23 de abril, de creación de la comarca de El Moianès) a partir de la agregación de cinco municipios de la comarca de El Bages, uno de la comarca de Osona y cuatro de la comarca de El Vallès Oriental.

La información no disponible se representa mediante el símbolo ":". Cuando el valor es inferior al de la unidad mínima que permite estimar la operación estadística, o afecta el secreto estadístico, el símbolo utilizado es "..".