Población ocupada. Por grupos profesionales. Comarcas y Aran
Directores y gerentes | Profesionales científicos e intelectuales | Técnicos y profesionales de apoyo | Empleados oficina, contables y administrativos | Trabajadores restauración, personales y vendedores | Trabajadores act. agrícolas, ganaderas y pesqueras | Artesanos, trabajadores indústrias y construcción | Operadores instalaciones y maquinaria, y montadores | Ocupaciones elementales | Ocupaciones militares | No consta | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alt Camp | 768 | 2.559 | 1.902 | 1.686 | 3.129 | 345 | 2.283 | 1.824 | 3.153 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 783 | 18.429 |
Alt Empordà | 2.385 | 6.711 | 5.253 | 5.115 | 14.958 | 1.113 | 6.381 | 2.766 | 7.518 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 1.782 | 53.985 |
Alt Penedès | 1.743 | 7.044 | 5.778 | 5.262 | 8.151 | 1.032 | 5.730 | 3.963 | 6.321 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 1.782 | 46.812 |
Alt Urgell | 297 | 1.194 | 690 | 720 | 1.605 | 255 | 825 | 441 | 1.125 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 273 | 7.419 |
Alta Ribagorça | 102 | 285 | 192 | 147 | 405 | 78 | 183 | 111 | 213 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 48 | 1.758 |
Anoia | 1.773 | 7.047 | 6.078 | 5.103 | 8.988 | 561 | 7.287 | 4.986 | 7.089 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 1.761 | 50.670 |
Val d'Aran | 387 | 654 | 489 | 438 | 1.500 | 42 | 459 | 174 | 624 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 147 | 4.914 |
Bages | 2.610 | 11.730 | 8.241 | 6.942 | 13.236 | 729 | 10.545 | 5.562 | 10.131 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 2.238 | 71.967 |
Baix Camp | 2.856 | 12.849 | 8.820 | 7.302 | 16.743 | 1.047 | 8.850 | 5.268 | 8.856 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 2.535 | 75.123 |
Baix Ebre | 1.035 | 4.761 | 2.943 | 2.439 | 6.372 | 1.167 | 4.068 | 2.163 | 4.671 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 1.080 | 30.702 |
Baix Empordà | 2.646 | 7.116 | 5.127 | 4.725 | 13.260 | 1.110 | 7.200 | 2.406 | 6.435 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 1.737 | 51.759 |
Baix Llobregat | 14.139 | 57.345 | 49.095 | 47.382 | 69.855 | 1.233 | 35.958 | 25.059 | 46.914 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 11.973 | 358.944 |
Baix Penedès | 1.446 | 4.818 | 4.389 | 4.068 | 9.474 | 363 | 5.088 | 3.378 | 5.730 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 1.356 | 40.110 |
Barcelonès | 43.767 | 213.591 | 120.237 | 121.377 | 189.702 | 1.662 | 57.258 | 39.468 | 111.777 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 33.693 | 932.535 |
Berguedà | 723 | 2.664 | 1.743 | 1.230 | 3.147 | 426 | 2.331 | 1.278 | 1.731 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 486 | 15.759 |
Cerdanya | 546 | 1.245 | 870 | 765 | 2.241 | 300 | 1.092 | 327 | 876 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 246 | 8.511 |
Conca de Barberà | 318 | 1.215 | 816 | 714 | 1.524 | 255 | 1.386 | 792 | 1.299 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 342 | 8.655 |
Garraf | 3.351 | 11.826 | 8.118 | 7.209 | 14.205 | 453 | 5.733 | 3.093 | 6.150 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 2.013 | 62.148 |
Garrigues | 309 | 1.041 | 804 | 621 | 1.245 | 636 | 1.053 | 636 | 1.173 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 471 | 7.986 |
Garrotxa | 927 | 3.849 | 2.979 | 2.124 | 4.305 | 396 | 5.058 | 2.115 | 3.423 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 816 | 25.998 |
Gironès | 3.135 | 16.344 | 9.519 | 8.433 | 16.257 | 615 | 10.455 | 4.650 | 11.868 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 2.499 | 83.778 |
Maresme | 10.260 | 35.544 | 25.494 | 20.751 | 38.784 | 1.464 | 18.141 | 10.455 | 20.367 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 6.492 | 187.755 |
Moianès | 306 | 1.113 | 729 | 546 | 1.065 | 132 | 999 | 402 | 846 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 231 | 6.372 |
Montsià | 960 | 3.516 | 2.334 | 2.226 | 5.367 | 1.359 | 3.372 | 2.475 | 4.299 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 924 | 26.838 |
Noguera | 591 | 2.193 | 1.455 | 1.461 | 2.784 | 1.119 | 2.154 | 1.245 | 2.664 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 801 | 16.470 |
Osona | 2.901 | 11.037 | 7.767 | 6.219 | 11.358 | 1.347 | 12.357 | 5.796 | 10.722 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 2.469 | 71.973 |
Pallars Jussà | 279 | 915 | 528 | 435 | 1.140 | 312 | 585 | 258 | 714 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 213 | 5.373 |
Pallars Sobirà | 255 | 543 | 402 | 324 | 654 | 174 | 336 | 183 | 381 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 81 | 3.330 |
Pla d'Urgell | 618 | 2.100 | 1.509 | 1.362 | 2.400 | 801 | 2.388 | 1.467 | 2.817 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 795 | 16.257 |
Pla de l'Estany | 699 | 2.664 | 1.782 | 1.407 | 2.406 | 291 | 2.265 | 1.011 | 1.902 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 516 | 14.943 |
Priorat | 153 | 630 | 378 | 321 | 747 | 219 | 450 | 177 | 558 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 252 | 3.882 |
Ribera d'Ebre | 285 | 1.287 | 879 | 651 | 1.632 | 324 | 1.104 | 486 | 1.269 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 342 | 8.256 |
Ripollès | 540 | 1.572 | 1.221 | 909 | 2.136 | 261 | 1.443 | 990 | 1.383 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 309 | 10.761 |
Segarra | 285 | 1.263 | 927 | 774 | 1.341 | 405 | 1.881 | 1.155 | 2.232 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 594 | 10.857 |
Segrià | 3.192 | 15.474 | 9.495 | 8.520 | 17.241 | 3.264 | 9.027 | 6.246 | 12.969 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 3.147 | 88.575 |
Selva | 2.454 | 8.127 | 6.948 | 6.048 | 14.313 | 807 | 9.213 | 5.349 | 9.381 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 2.223 | 64.866 |
Solsonès | 261 | 912 | 537 | 465 | 1.041 | 336 | 843 | 549 | 762 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 261 | 5.964 |
Tarragonès | 3.663 | 18.351 | 11.595 | 9.825 | 22.512 | 639 | 10.881 | 7.485 | 12.216 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 3.249 | 100.416 |
Terra Alta | 159 | 573 | 345 | 336 | 804 | 471 | 642 | 396 | 486 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 375 | 4.581 |
Urgell | 627 | 2.181 | 1.590 | 1.338 | 2.601 | 588 | 2.379 | 1.455 | 2.379 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 714 | 15.855 |
Vallès Occidental | 18.147 | 73.833 | 54.192 | 47.988 | 70.974 | 1.167 | 41.817 | 28.329 | 49.908 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 13.065 | 399.420 |
Vallès Oriental | 7.725 | 27.774 | 23.853 | 20.604 | 31.596 | 1.017 | 20.943 | 15.474 | 25.038 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 6.270 | 180.288 |
Cataluña | 139.619 | 587.488 | 398.039 | 366.312 | 633.197 | 30.309 | 322.452 | 201.843 | 410.361 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 111.386 | 3.201.006 |
Fuente: Idescat, a partir del Censo de población y viviendas del INE. | ||||||||||||
Nota: Códigos de la Clasificación catalana de ocupaciones (CCO-2011). El Censo de población y viviendas 2011 incluye datos procedentes de encuesta. Los resultados se han redondeado convenientemente y se muestran sin decimales. Por esta razón, algún total puede no coincidir con la suma de su desagregación. | ||||||||||||
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible. |
Última actualización: 28 de junio de 2024.
Nota metodológica
Definición de conceptos
- Población activa
Personas de 16 años y más que tienen ocupación o están disponibles y realizan gestiones para incorporarse al mercado laboral.
Aspectos metodológicos
La fuente de la información es el censo de población. El censo de población se define como el conjunto de operaciones que consisten en recopilar, resumir, valorar, analizar y publicar los datos de carácter demográfico, cultural, económico y social de los habitantes del país y de sus divisiones político-administrativas referidas a un momento dado. Esta operación va dirigida a las personas que residen en viviendas (ya sean viviendas familiares o alojamientos) o en establecimientos colectivos (hoteles, residencias, asilos, etc.).
A partir de 2021 el censo de población es anual. Los cuestionarios utilizados en los diferentes censos y padrones no han incluido siempre las mismas preguntas ni los mismos conceptos y, por lo tanto, pueden haber variaciones de un año a otro.
Se presentan datos de la población según la relación con la actividad, que incluye información sobre la profesión, la situación profesional, las ramas de actividad y los sectores de actividad. Asimismo, se incorporan los datos de los trabajos no remunerados.
En las diversas operaciones estadísticas el concepto de ocupado no fue siempre el mismo. La comparabilidad entre los datos de los años 2001 i 2011 se ve afectada por la no coincidencia de las diferentes opciones de respuesta en la pregunta de relación con la actividad; así, en el año 2011 no existen las opciones "tareas del hogar" y "recibiendo algún tipo de enseñanza", que se han formulado en preguntas aparte.
Para los años 2011, 2021 y siguientes, se han utilizado la Clasificación catalana de actividades económicas 2009 (CCAE-2009) y la Clasificación catalana de ocupaciones (CCO-2011).
Puede obtener más información de esta estadística en la metodología.
Tablas disponibles [+]
-
Demografía · Sociedad
- Población
- Cultura · Lengua
- Educación
- Elecciones
- Justicia · Seguridad
- Salud
-
Trabajo
- Población activa e inactiva
-
Población ocupada
- Población ocupada y tasa de empleo. Por sexo y grupos de edad
- Población ocupada. Por sectores de actividad y sexo
- Por tipo de jornada y sexo
- Por tiempo en el empleo actual y sexo
- Población asalariada y tasa de salarización. Por sexo y grupos de edad
- Población asalariada. Por sectores de actividad y sexo
- Población asalariada. Por sector contratante y sexo
- Población ocupada asalariada. Por tipo de contrato y sexo
- Por ramas de actividades. Comarcas y Aran
- Por situación profesional y sexo. Comarcas y Aran
- Por grupos profesionales. Comarcas y Aran
- Por residencia y lugar de trabajo. Comarcas y Aran, y ámbitos (hasta 2011)
- Afiliaciones a la Seguridad Social. Por tipos de régimen y sectores de actividad
- Afiliaciones al régimen general de la Seguridad Social. Por sectores. Comarcas y Aran, ámbitos y provincias
- Trabajadores extranjeros afiliados en alta laboral. Por sexo y tipo de régimen. Provincias
- Población desocupada
- Salarios
- Coste laboral
- Relaciones laborales
- Contratos de trabajo y apoyo al empleo
- Personal de las administraciones públicas
- Calidad de vida
- Economía
- Sectores económicos
- Medio ambiente · Territorio