Repoblaciones forestales. Comarcas y Aran, ámbitos y provincias
| Valor | Variación (%) | |
|---|---|---|
| Alt Camp | 5,8 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
| Alt Empordà | 0,0 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
| Alt Penedès | 0,0 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
| Alt Urgell | 1,7 | -33,2 |
| Alta Ribagorça | 0,0 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
| Anoia | 0,0 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
| Aran | 0,0 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
| Bages | 0,0 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
| Baix Camp | 0,0 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
| Baix Ebre | 0,0 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
| Baix Empordà | 2,3 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
| Baix Llobregat | 0,0 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
| Baix Penedès | 0,0 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
| Barcelonès | 0,0 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
| Berguedà | 2,5 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
| Cerdanya | 0,0 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
| Conca de Barberà | 0,0 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
| Garraf | 0,0 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
| Garrigues | 0,0 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
| Garrotxa | 0,0 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
| Gironès | 0,0 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
| Maresme | 0,0 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
| Moianès | 0,0 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
| Montsià | 0,0 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
| Noguera | 0,0 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
| Osona | 2,7 | -25,3 |
| Pallars Jussà | 0,0 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
| Pallars Sobirà | 0,0 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
| Pla d'Urgell | 0,0 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
| Pla de l'Estany | 0,0 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
| Priorat | 0,0 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
| Ribera d'Ebre | 0,0 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
| Ripollès | 0,1 | 0,0 |
| Segarra | 0,0 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
| Segrià | 0,0 | -100,0 |
| Selva | 17,0 | -21,8 |
| Solsonès | 0,0 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
| Tarragonès | 0,0 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
| Terra Alta | 0,0 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
| Urgell | 0,0 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
| Vallès Occidental | 4,2 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
| Vallès Oriental | 0,0 | -100,0 |
| No comarcalitzats | 0,0 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
| Cataluña | 36,3 | -40,2 |
| Metropolità | 4,2 | -3,0 |
| Comarques Gironines | 19,3 | -11,6 |
| Camp de Tarragona | 5,8 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
| Terres de l'Ebre | 0,0 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
| Ponent | 1,7 | -94,1 |
| Comarques Centrals | 5,2 | 45,3 |
| Alt Pirineu i Aran | 0,0 | -100,0 |
| Penedès | 0,0 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
| Barcelona | 9,5 | 18,8 |
| Girona | 19,3 | -11,6 |
| Lleida | 1,7 | -94,6 |
| Tarragona | 5,8 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
| Unidades: Hectáreas. | ||
| Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. | ||
| Notas: | ||
| Los datos de la comarca de la Cerdanya se contabilizan en la provincia de Lleida. | ||
| El Acuerdo GOV/21/2014 modifica territorialmente los ámbitos de El Penedès y las Comarcas Centrales. Provisionalmente, los resultados de esta tabla no incorporan este cambio territorial. | ||
| La nueva comarca de El Moianès se creó el 1 de mayo de 2015 (Ley 4/2015, de 23 de abril, de creación de la comarca de El Moianès) a partir de la agregación de cinco municipios de la comarca de El Bages, uno de la comarca de Osona y cuatro de la comarca de El Vallès Oriental. | ||
| (..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible. | ||
Última actualización: 4 de marzo de 2025.
Nota metodológica
Definición de conceptos
- Repoblación forestal
- Recomposición de los bosques mediante la plantación de vástagos.
Aspectos metodológicos
Los bosques y terrenos forestales que cubren más de la mitad de la superficie de Cataluña constituyen una riqueza nacional de extraordinaria importancia en cuanto a la flora y a la fauna, a la producción de materias primas, a la producción de los ecosistemas y a la contribución al ocio. La incidencia de las masas arbóreas sobre el clima, la hidrología, la protección del suelo, la contaminación atmosférica y el paisaje propician que su conservación sea fundamental.
Cataluña es un país de clima mediterráneo con mucha masa forestal. Durante el verano, la sequedad eleva a menudo el riesgo de incendio forestal.
En las zonas forestales que han padecido alguna incidencia y no se han generado naturalmente, en ocasiones se realizan plantaciones o siembras para establecer una nueva masa de bosque.
Los programas de reforestación, tanto si son realizados por la Administración como por los propietarios de los terrenos, deben tener en cuenta las características de adaptación de las especies forestales y su incidencia en la conservación del suelo.
Cuando el valor es inferior al de la unidad mínima que permite estimar la operación estadística, o afecta el secreto estadístico, el símbolo utilizado es "..".
Tablas disponibles [+]
- Demografía · Sociedad
- Calidad de vida
- Economía
- Sectores económicos
-
Medio ambiente · Territorio
-
Medio ambiente
- Hidrología
- Climatología
-
Medio natural
- Espacios cinegéticos. Por tipos
- Repoblación cinegética. Por especies. Provincias
- Licencias de caza. Provincias
- Caza. Capturas. Por especies. Provincias
- Pesca continental. Licencias y denuncias. Provincias
- Incendios forestales. Por causas
- Incendios forestales. Por meses
- Incendios forestales. Superficie afectada. Comarcas y Aran
- Roturaciones forestales. Comarcas y Aran, ámbitos y provincias
- Repoblaciones forestales. Comarcas y Aran, ámbitos y provincias
- Plan de espacios de interés natural (PEIN). Comarcas y Aran, y ámbitos
- Espacios naturales de protección especial. Por tipos
- Indicadores medioambientales
- Cuenta de flujos de materiales
- Territorio
-
Medio ambiente