Apellido de la persona: ZAMAN. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Bages | 5.828 | 6 | 0,03 | .. | .. |
| Baix Ebre | 1.347 | 14 | 0,17 | .. | .. |
| Baix Llobregat | 14.657 | 7 | 0,00 | .. | .. |
| Barcelonès | 1.937 | 212 | 0,09 | 55 | 0,02 |
| Gironès | 4.449 | 8 | 0,04 | .. | .. |
| Maresme | 15.691 | 4 | 0,00 | .. | .. |
| Montsià | 2.693 | 5 | 0,07 | .. | .. |
| Segrià | 6.222 | 7 | 0,03 | .. | .. |
| Tarragonès | 5.301 | 10 | 0,04 | .. | .. |
| Vallès Occidental | 5.913 | 25 | 0,03 | 4 | 0,00 |
| Vallès Oriental | 7.429 | 7 | 0,02 | .. | .. |
| Total | 4.226 | 322 | 0,04 | 64 | 0,00 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas