Apellido de la persona: BUENDIA. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Camp | 1.794 | .. | .. | 5 | 0,11 |
| Alt Empordà | 2.058 | 8 | 0,05 | 10 | 0,07 |
| Alt Penedès | 1.326 | 13 | 0,11 | 10 | 0,09 |
| Anoia | 3.756 | 4 | 0,03 | .. | .. |
| Bages | 2.779 | 10 | 0,05 | 6 | 0,03 |
| Baix Camp | 2.730 | .. | .. | 14 | 0,07 |
| Baix Ebre | 1.783 | 5 | 0,06 | 5 | 0,06 |
| Baix Empordà | 3.068 | 4 | 0,03 | 7 | 0,05 |
| Baix Llobregat | 721 | 146 | 0,17 | 133 | 0,16 |
| Baix Penedès | 792 | 18 | 0,15 | 19 | 0,16 |
| Barcelonès | 969 | 272 | 0,12 | 298 | 0,13 |
| Berguedà | 1.192 | 5 | 0,12 | 5 | 0,12 |
| Garraf | 711 | 26 | 0,16 | 33 | 0,20 |
| Garrotxa | 780 | 17 | 0,27 | 7 | 0,11 |
| Gironès | 2.920 | 10 | 0,05 | 7 | 0,03 |
| Maresme | 1.380 | 42 | 0,09 | 44 | 0,09 |
| Montsià | 1.835 | .. | .. | 5 | 0,07 |
| Noguera | 1.893 | 6 | 0,15 | .. | .. |
| Osona | 3.643 | .. | .. | 9 | 0,05 |
| Segarra | 1.135 | 4 | 0,18 | .. | .. |
| Segrià | 2.616 | 13 | 0,06 | 9 | 0,04 |
| Selva | 1.069 | 26 | 0,14 | 18 | 0,10 |
| Tarragonès | 1.338 | 21 | 0,08 | 31 | 0,11 |
| Vallès Occidental | 650 | 173 | 0,18 | 194 | 0,20 |
| Vallès Oriental | 786 | 89 | 0,21 | 55 | 0,13 |
| Total | 1.023 | 932 | 0,12 | 939 | 0,12 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas