Apellido de la persona: BACA. Por comarcas
Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
---|---|---|---|---|---|
Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
Alt Empordà | 4.081 | 5 | 0,03 | .. | .. |
Alt Penedès | 289 | 78 | 0,69 | 41 | 0,36 |
Anoia | 3.111 | 4 | 0,03 | 5 | 0,04 |
Bages | 4.643 | 5 | 0,03 | .. | .. |
Baix Camp | 4.836 | .. | .. | 8 | 0,04 |
Baix Empordà | 1.081 | 15 | 0,11 | 20 | 0,14 |
Baix Llobregat | 1.083 | 82 | 0,10 | 98 | 0,12 |
Baix Penedès | 2.080 | 6 | 0,05 | 7 | 0,06 |
Barcelonès | 1.270 | 212 | 0,09 | 216 | 0,09 |
Garraf | 1.570 | 11 | 0,07 | 13 | 0,08 |
Garrotxa | 1.043 | 8 | 0,13 | 9 | 0,15 |
Gironès | 852 | 34 | 0,17 | 34 | 0,17 |
Maresme | 4.345 | 12 | 0,03 | 11 | 0,02 |
Segrià | 2.914 | 7 | 0,03 | 12 | 0,06 |
Selva | 2.461 | 9 | 0,05 | 8 | 0,04 |
Tarragonès | 4.213 | 7 | 0,03 | 6 | 0,02 |
Vallès Occidental | 1.784 | 57 | 0,06 | 67 | 0,07 |
Vallès Oriental | 1.723 | 41 | 0,10 | 21 | 0,05 |
Total | 1.546 | 604 | 0,08 | 598 | 0,08 |
Fuente: Idescat, a partir del Censo anual de población y viviendas del INE. | |||||
Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. |
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas