Apellido de la persona: GALLO. Por comarcas
| Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
| Alt Camp | 2.296 | 4 | 0,09 | .. | .. |
| Alt Empordà | 2.931 | 5 | 0,03 | 7 | 0,05 |
| Alt Penedès | 3.190 | .. | .. | 6 | 0,05 |
| Alt Urgell | 1.179 | 4 | 0,19 | .. | .. |
| Anoia | 2.536 | 10 | 0,08 | .. | .. |
| Baix Camp | 1.964 | 8 | 0,04 | 17 | 0,08 |
| Baix Empordà | 839 | 29 | 0,20 | 17 | 0,12 |
| Baix Llobregat | 1.547 | 65 | 0,08 | 62 | 0,07 |
| Baix Penedès | 999 | 14 | 0,12 | 15 | 0,13 |
| Barcelonès | 1.163 | 272 | 0,12 | 206 | 0,09 |
| Cerdanya | 1.263 | 5 | 0,25 | .. | .. |
| Garraf | 1.199 | 17 | 0,10 | 16 | 0,10 |
| Gironès | 1.096 | 30 | 0,15 | 22 | 0,11 |
| Maresme | 1.729 | 34 | 0,07 | 33 | 0,07 |
| Segrià | 3.503 | 8 | 0,04 | 7 | 0,03 |
| Selva | 1.632 | 14 | 0,08 | 14 | 0,08 |
| Tarragonès | 1.605 | 21 | 0,08 | 21 | 0,08 |
| Vallès Occidental | 1.910 | 60 | 0,06 | 55 | 0,06 |
| Vallès Oriental | 1.611 | 44 | 0,10 | 23 | 0,05 |
| Total | 1.545 | 663 | 0,08 | 549 | 0,07 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas