Saltar al contenido principal

Apellido de la persona: SIMON. Por comarcas

Apellido de la persona: SIMON. 2023 Por comarcas
Como primer apellido Como segundo apellido
Posición frecuencia frecuencia
Alt Camp 580 15 0,33 11 0,24
Alt Empordà 127 104 0,71 109 0,74
Alt Penedès 328 52 0,46 54 0,48
Alt Urgell 73 38 1,83 28 1,35
Anoia 220 89 0,70 69 0,54
Aran 551 .. .. 4 0,38
Bages 68 292 1,59 213 1,16
Baix Camp 169 159 0,79 125 0,62
Baix Ebre 333 40 0,49 30 0,37
Baix Empordà 166 83 0,59 99 0,70
Baix Llobregat 193 536 0,64 494 0,59
Baix Penedès 263 51 0,44 57 0,49
Barcelonès 225 1.151 0,50 1.081 0,47
Berguedà 28 141 3,47 151 3,72
Cerdanya 212 15 0,75 12 0,60
Conca de Barberà 678 5 0,24 5 0,24
Garraf 254 73 0,46 80 0,50
Garrigues 545 4 0,21 7 0,37
Garrotxa 459 23 0,37 20 0,33
Gironès 129 191 0,95 147 0,73
Maresme 270 208 0,45 203 0,43
Moianès 289 8 0,55 9 0,61
Montsià 219 50 0,71 50 0,71
Noguera 511 12 0,30 14 0,35
Osona 234 90 0,54 109 0,65
Pallars Jussà 701 .. .. 4 0,30
Pallars Sobirà 294 4 0,55 5 0,69
Pla d'Urgell 1.143 7 0,19 .. ..
Pla de l'Estany 177 38 1,14 21 0,63
Priorat 264 5 0,53 7 0,75
Ribera d'Ebre 557 4 0,18 8 0,36
Ripollès 169 24 0,93 21 0,81
Segarra 200 15 0,63 20 0,84
Segrià 260 113 0,52 101 0,47
Selva 145 135 0,74 114 0,62
Solsonès 92 18 1,31 30 2,19
Tarragonès 322 99 0,37 110 0,41
Urgell 789 5 0,13 10 0,26
Vallès Occidental 198 551 0,58 554 0,58
Vallès Oriental 196 254 0,60 256 0,61
Total 181 4.709 0,60 4.448 0,56
Fuente: Idescat, a partir del Censo anual de población y viviendas del INE.
Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado.

Criterio de desagregación