Apellido de la persona: NIN. Por comarcas
Como primer apellido | Como segundo apellido | ||||
---|---|---|---|---|---|
Posición | frecuencia | ‰ | frecuencia | ‰ | |
Alt Camp | 539 | 14 | 0,30 | 14 | 0,30 |
Alt Penedès | 587 | 27 | 0,24 | 29 | 0,26 |
Anoia | 4.147 | .. | .. | 5 | 0,04 |
Baix Camp | 2.002 | 14 | 0,07 | 10 | 0,05 |
Baix Empordà | 5.733 | 5 | 0,04 | .. | .. |
Baix Llobregat | 1.828 | 57 | 0,07 | 46 | 0,05 |
Baix Penedès | 82 | 157 | 1,36 | 107 | 0,92 |
Barcelonès | 1.964 | 147 | 0,06 | 114 | 0,05 |
Cerdanya | 1.052 | .. | .. | 5 | 0,25 |
Garraf | 598 | 35 | 0,22 | 35 | 0,22 |
Gironès | 4.748 | 5 | 0,02 | 4 | 0,02 |
Maresme | 2.010 | 27 | 0,06 | 29 | 0,06 |
Osona | 4.795 | .. | .. | 6 | 0,04 |
Segrià | 4.725 | .. | .. | 7 | 0,03 |
Tarragonès | 1.045 | 37 | 0,14 | 30 | 0,11 |
Vallès Occidental | 3.183 | 35 | 0,04 | 28 | 0,03 |
Vallès Oriental | 2.731 | 17 | 0,04 | 19 | 0,05 |
Total | 1.673 | 595 | 0,08 | 505 | 0,06 |
Fuente: Idescat, a partir del Censo anual de población y viviendas del INE. | |||||
Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el apellido seleccionado. |
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas